Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ISPARTA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 1,9 | 3,0 | 6,0 | 10,8 | 15,5 | 20,0 | 23,5 | 23,4 | 19,0 | 13,5 | 8,0 | 3,7 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 6,3 | 7,9 | 11,6 | 16,8 | 21,9 | 26,7 | 30,4 | 30,8 | 26,6 | 20,7 | 14,1 | 8,3 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -1,8 | -1,2 | 1,0 | 4,9 | 8,7 | 12,5 | 15,5 | 15,3 | 11,1 | 6,9 | 2,8 | -0,1 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,7 | 4,7 | 5,7 | 6,7 | 8,2 | 10,0 | 11,1 | 10,6 | 9,3 | 7,0 | 5,3 | 3,3 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 13,10 | 11,26 | 11,02 | 10,10 | 10,89 | 6,94 | 2,86 | 2,31 | 3,74 | 6,41 | 7,79 | 12,42 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 81,1 | 67,4 | 58,8 | 51,1 | 56,7 | 35,4 | 15,8 | 13,9 | 18,7 | 37,1 | 44,1 | 86,3 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 17,6 | 22,5 | 26,8 | 29,5 | 35,4 | 40,0 | 39,2 | 40,3 | 37,4 | 33,5 | 25,4 | 20,0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -19,2 | -21,0 | -18,5 | -7,7 | -1,2 | 4,3 | 4,9 | 7,0 | -0,8 | -4,2 | -11,5 | -15,4 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
04.01.1953 | 108,6 mm | 24.09.2024 | 38,1 m/sn | 29.03.1946 | 59 cm |