Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KARABUK | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 2014 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 2,9 | 5,6 | 7,9 | 12,4 | 16,5 | 20,5 | 23,2 | 24,0 | 19,8 | 14,2 | 8,5 | 4,6 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 7,8 | 11,8 | 14,8 | 20,6 | 24,2 | 28,3 | 31,4 | 32,7 | 28,4 | 21,6 | 15,1 | 9,5 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -0,3 | 1,4 | 2,9 | 6,1 | 10,5 | 14,6 | 16,2 | 16,9 | 13,3 | 9,2 | 4,0 | 1,5 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,5 | 3,8 | 4,6 | 6,7 | 6,9 | 8,0 | 9,8 | 9,6 | 7,5 | 5,5 | 4,4 | 2,7 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 13,45 | 11,00 | 13,00 | 11,73 | 13,36 | 12,55 | 5,73 | 4,64 | 6,55 | 9,64 | 10,18 | 13,18 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 52,4 | 36,1 | 43,4 | 42,7 | 56,4 | 74,6 | 33,6 | 31,1 | 29,8 | 47,7 | 44,4 | 56,3 | |
Ölçüm Periyodu ( 2014 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 20,1 | 23,5 | 30,2 | 32,4 | 37,0 | 38,0 | 41,4 | 43,7 | 40,9 | 33,3 | 26,9 | 21,4 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -11,5 | -11,8 | -7,5 | -2,1 | 0,5 | 0,7 | 10,4 | 10,8 | 4,5 | 0,1 | -5,4 | -10,9 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
11.08.2021 | 82,6 mm | 14.06.2024 | 42,2 m/sn | 19.01.2022 | 70 cm |