Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
USAK | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1939 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 2,3 | 3,3 | 6,1 | 10,9 | 15,6 | 19,9 | 23,4 | 23,5 | 19,2 | 13,7 | 8,4 | 4,3 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 6,9 | 8,3 | 11,7 | 16,8 | 21,9 | 26,5 | 30,4 | 30,7 | 26,4 | 20,3 | 14,2 | 8,9 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -1,2 | -0,6 | 1,3 | 5,2 | 9,2 | 12,7 | 15,5 | 15,7 | 12,0 | 8,0 | 3,9 | 0,8 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,9 | 4,6 | 5,5 | 6,8 | 8,8 | 10,9 | 11,8 | 11,3 | 9,7 | 7,3 | 5,3 | 3,8 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11,33 | 10,06 | 9,84 | 9,39 | 8,93 | 4,87 | 2,42 | 1,73 | 2,87 | 6,07 | 7,44 | 11,55 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 73,4 | 66,7 | 58,0 | 50,9 | 48,0 | 27,2 | 16,5 | 12,6 | 18,6 | 42,2 | 58,9 | 84,6 | |
Ölçüm Periyodu ( 1939 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 18,3 | 23,6 | 27,0 | 30,0 | 34,5 | 36,6 | 40,2 | 41,9 | 36,6 | 32,6 | 26,6 | 21,8 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -19,9 | -15,0 | -12,5 | -6,2 | -1,0 | 2,9 | 7,4 | 6,8 | 2,0 | -4,8 | -11,8 | -18,9 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
18.03.2000 | 64,3 mm | 22.07.2011 | 40,6 m/sn | 30.01.1942 | 39 cm |