Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ADIYAMAN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1963 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 4,6 | 6,1 | 10,0 | 15,2 | 20,6 | 26,8 | 31,1 | 30,8 | 26,0 | 19,3 | 11,8 | 6,7 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 8,7 | 10,5 | 15,0 | 20,8 | 26,8 | 33,4 | 37,9 | 37,8 | 33,2 | 25,7 | 17,1 | 10,8 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 1,5 | 2,5 | 5,7 | 10,0 | 14,5 | 19,8 | 23,8 | 23,6 | 19,2 | 13,8 | 7,7 | 3,5 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,8 | 4,6 | 5,8 | 7,4 | 9,4 | 11,6 | 12,1 | 11,4 | 9,8 | 7,3 | 5,4 | 3,9 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12,58 | 11,65 | 11,98 | 10,87 | 8,56 | 2,50 | 0,61 | 0,48 | 1,35 | 6,42 | 8,85 | 11,69 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 138,7 | 97,7 | 91,8 | 64,6 | 43,4 | 8,1 | 1,7 | 2,2 | 8,0 | 44,5 | 79,1 | 135,0 | |
Ölçüm Periyodu ( 1963 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 19,9 | 23,8 | 28,3 | 34,5 | 39,0 | 43,0 | 45,3 | 45,2 | 42,2 | 36,1 | 29,4 | 26,5 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -14,4 | -10,0 | -7,0 | -2,0 | 3,4 | 10,6 | 15,0 | 15,8 | 9,6 | 2,2 | -3,5 | -8,4 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
19.01.2018 | 105,9 mm | 15.06.2009 | 46,8 m/sn | 23.01.2000 | 60 cm |