Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
BINGOL | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1961 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -2,2 | -1,0 | 4,3 | 10,9 | 16,2 | 22,1 | 26,7 | 26,5 | 21,3 | 14,3 | 6,8 | 0,8 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 2,4 | 4,0 | 9,6 | 16,9 | 22,9 | 29,5 | 34,6 | 34,8 | 29,8 | 21,7 | 12,7 | 5,3 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -5,7 | -4,8 | 0,0 | 5,8 | 10,2 | 14,8 | 19,1 | 18,7 | 13,7 | 8,3 | 2,3 | -2,6 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,4 | 4,5 | 4,8 | 5,6 | 7,1 | 9,1 | 9,4 | 9,0 | 8,1 | 6,1 | 4,5 | 3,3 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12,88 | 12,36 | 14,08 | 14,67 | 13,67 | 5,31 | 1,77 | 1,38 | 2,47 | 8,16 | 9,23 | 12,58 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 138,5 | 128,1 | 134,8 | 115,2 | 77,7 | 20,3 | 7,1 | 4,3 | 12,8 | 64,0 | 107,9 | 134,3 | |
Ölçüm Periyodu ( 1961 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 13,3 | 16,2 | 22,9 | 30,5 | 33,9 | 38,0 | 42,0 | 41,3 | 38,1 | 32,1 | 25,5 | 22,8 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -23,2 | -21,6 | -20,3 | -9,2 | 1,0 | 3,5 | 8,8 | 7,8 | 4,2 | -2,4 | -15,0 | -25,1 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
03.01.2010 | 142,7 mm | 02.05.2008 | 42,7 m/sn | 07.02.1992 | 200 cm |