Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
BALIKESIR | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1999 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 4,8 | 6,2 | 8,8 | 12,9 | 17,7 | 22,7 | 25,6 | 25,6 | 21,3 | 16,0 | 10,4 | 6,4 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9,3 | 11,5 | 15,1 | 19,9 | 25,3 | 30,1 | 32,7 | 32,7 | 28,8 | 22,8 | 16,7 | 11,0 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 1,0 | 1,7 | 3,3 | 6,4 | 10,4 | 15,1 | 18,1 | 18,6 | 14,3 | 10,0 | 5,3 | 2,7 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,0 | 4,0 | 5,1 | 6,7 | 8,5 | 10,2 | 11,1 | 10,1 | 8,0 | 6,1 | 4,1 | 2,7 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 13,81 | 12,15 | 11,65 | 9,50 | 7,46 | 5,54 | 1,04 | 1,31 | 4,12 | 6,88 | 8,96 | 12,19 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 87,1 | 75,1 | 64,3 | 56,3 | 37,2 | 35,6 | 12,0 | 4,8 | 27,9 | 46,2 | 76,1 | 81,0 | |
Ölçüm Periyodu ( 1999 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 23,5 | 25,2 | 29,6 | 33,1 | 37,8 | 42,5 | 43,2 | 43,2 | 40,3 | 38,3 | 31,2 | 26,1 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -11,9 | -18,8 | -7,1 | -4,0 | 1,1 | 5,0 | 11,0 | 9,4 | 3,2 | -1,6 | -7,9 | -10,1 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
16.11.2004 | 126,8 mm | 12.10.2022 | 45,7 m/sn | 17.02.2021 | 41 cm |