Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
EDIRNE | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1930 - 2017) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 2.7 | 4.5 | 7.6 | 12.9 | 18.1 | 22.4 | 24.8 | 24.4 | 19.9 | 14.2 | 9.1 | 4.6 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 6.4 | 9.1 | 13.2 | 19.1 | 24.6 | 29.1 | 31.7 | 31.7 | 27.2 | 20.5 | 13.9 | 8.3 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -0.6 | 0.3 | 2.8 | 7.0 | 11.6 | 15.3 | 17.2 | 17.1 | 13.3 | 9.1 | 5.0 | 1.2 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.5 | 3.7 | 4.6 | 6.5 | 8.5 | 9.9 | 11.0 | 10.4 | 8.0 | 5.5 | 3.4 | 2.3 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12.4 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 8.5 | 5.5 | 3.9 | 4.8 | 7.7 | 10.6 | 13.2 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 66.7 | 52.0 | 51.6 | 47.2 | 53.3 | 46.5 | 32.3 | 22.4 | 37.2 | 57.7 | 68.1 | 70.0 | |
Ölçüm Periyodu ( 1930 - 2017) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 20.5 | 23.3 | 28.0 | 33.5 | 37.1 | 42.6 | 44.1 | 40.8 | 37.8 | 35.8 | 28.0 | 21.5 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -19.5 | -19.0 | -12.0 | -4.1 | 0.7 | 6.0 | 8.0 | 8.9 | 0.2 | -3.7 | -9.4 | -14.9 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
11.10.1953 | 110.0 mm | 15.02.1970 | 104.0 km/sa | 01.02.1963 | 50.0 cm |