Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ELAZIG | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1939 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -0,7 | 0,8 | 5,7 | 12,0 | 17,2 | 22,8 | 27,2 | 27,0 | 22,1 | 15,1 | 7,5 | 1,8 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 3,0 | 5,3 | 11,0 | 18,0 | 23,7 | 29,8 | 34,4 | 34,4 | 29,6 | 21,8 | 12,8 | 5,6 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -3,8 | -2,9 | 1,0 | 6,5 | 10,9 | 15,4 | 19,4 | 19,3 | 14,6 | 9,0 | 3,2 | -1,2 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,7 | 3,9 | 5,2 | 6,7 | 8,7 | 11,1 | 11,9 | 11,2 | 9,6 | 7,1 | 4,7 | 2,5 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12,29 | 11,41 | 12,60 | 12,05 | 10,83 | 4,12 | 1,21 | 0,78 | 2,13 | 6,90 | 9,13 | 11,79 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 42,1 | 42,9 | 58,3 | 63,4 | 54,1 | 12,2 | 3,7 | 1,8 | 8,4 | 38,9 | 49,6 | 45,9 | |
Ölçüm Periyodu ( 1939 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 13,0 | 18,6 | 26,4 | 32,2 | 36,6 | 39,8 | 42,4 | 42,2 | 39,7 | 32,4 | 24,3 | 19,6 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -22,6 | -21,4 | -17,0 | -7,0 | 0,0 | 4,0 | 6,7 | 10,2 | 1,0 | -2,2 | -15,2 | -22,6 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
06.05.2022 | 74,4 mm | 06.02.1992 | 31,7 m/sn | 19.12.1951 | 68 cm |