Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
AGRI | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1940 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -10,4 | -9,0 | -2,9 | 6,1 | 12,0 | 16,6 | 21,1 | 21,3 | 16,4 | 9,3 | 1,7 | -6,3 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | -5,2 | -3,3 | 2,3 | 11,9 | 18,7 | 24,3 | 29,3 | 30,1 | 25,5 | 17,4 | 8,0 | -1,5 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -15,4 | -14,3 | -7,7 | 0,7 | 5,3 | 8,3 | 12,1 | 11,9 | 7,0 | 2,0 | -3,4 | -10,5 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,3 | 3,1 | 4,2 | 5,7 | 7,4 | 9,5 | 10,1 | 9,9 | 8,9 | 6,6 | 4,3 | 2,3 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11,71 | 11,15 | 12,35 | 14,11 | 15,59 | 9,93 | 5,79 | 3,87 | 4,47 | 8,79 | 8,38 | 10,66 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 43,8 | 46,9 | 53,6 | 70,1 | 70,1 | 43,6 | 22,4 | 12,8 | 18,7 | 53,4 | 46,4 | 43,7 | |
Ölçüm Periyodu ( 1940 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9,6 | 13,0 | 21,5 | 27,6 | 32,7 | 37,9 | 39,8 | 39,9 | 35,3 | 29,2 | 19,8 | 16,0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -45,6 | -42,8 | -39,6 | -22,2 | -9,0 | -3,0 | 1,7 | 0,0 | -4,1 | -13,0 | -31,6 | -39,8 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
23.06.1964 | 125,9 mm | 09.04.2009 | 46,3 m/sn | 21.02.1985 | 225 cm |