Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ERZINCAN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -2,8 | -1,1 | 4,1 | 10,7 | 15,5 | 19,9 | 23,8 | 24,0 | 19,2 | 12,5 | 5,7 | -0,1 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 1,8 | 3,8 | 9,6 | 16,8 | 22,3 | 27,1 | 31,5 | 32,1 | 27,5 | 20,0 | 11,7 | 4,5 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -6,8 | -5,3 | -0,7 | 4,8 | 8,8 | 12,3 | 15,6 | 15,5 | 11,0 | 5,9 | 0,8 | -3,9 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,9 | 4,1 | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 9,8 | 10,8 | 10,2 | 8,7 | 6,5 | 4,5 | 2,9 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 9,54 | 8,95 | 11,62 | 12,73 | 14,03 | 8,86 | 3,37 | 2,44 | 4,26 | 8,18 | 8,41 | 9,37 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 27,8 | 30,0 | 42,8 | 53,0 | 53,5 | 30,8 | 12,6 | 6,8 | 15,8 | 38,8 | 35,6 | 28,5 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 14,6 | 17,2 | 25,2 | 30,3 | 33,8 | 37,0 | 40,6 | 40,5 | 37,2 | 31,4 | 24,9 | 19,0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -31,2 | -30,2 | -22,4 | -11,1 | -4,2 | 2,0 | 5,0 | 5,9 | 0,3 | -6,8 | -15,6 | -25,9 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
14.12.1951 | 110,5 mm | 17.03.1970 | 39,5 m/sn | 14.02.1950 | 74 cm |