Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
SIIRT | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1939 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 2,8 | 4,4 | 8,4 | 14,0 | 19,5 | 26,1 | 30,7 | 30,4 | 25,6 | 18,3 | 10,6 | 4,9 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 6,7 | 8,9 | 13,4 | 19,3 | 25,3 | 32,3 | 37,1 | 37,1 | 32,3 | 24,5 | 15,5 | 8,9 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -0,4 | 0,7 | 4,2 | 9,1 | 13,7 | 19,2 | 23,6 | 23,3 | 18,9 | 12,8 | 6,5 | 1,7 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,6 | 4,4 | 5,3 | 6,6 | 8,9 | 11,6 | 12,1 | 11,3 | 9,9 | 7,2 | 5,2 | 3,7 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12,42 | 11,86 | 14,13 | 12,85 | 10,19 | 3,14 | 0,66 | 0,63 | 1,63 | 7,00 | 8,97 | 11,36 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 96,2 | 96,5 | 113,2 | 102,5 | 62,4 | 9,1 | 2,6 | 1,9 | 7,0 | 49,6 | 81,4 | 92,6 | |
Ölçüm Periyodu ( 1939 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 19,7 | 20,6 | 28,5 | 32,9 | 36,8 | 40,2 | 44,4 | 46,0 | 41,3 | 36,6 | 25,8 | 24,3 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -19,3 | -16,5 | -13,3 | -4,1 | 2,0 | 8,2 | 13,1 | 14,4 | 8,5 | 0,3 | -6,6 | -14,6 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
02.11.2009 | 102,9 mm | 23.05.1967 | 39,6 m/sn | 14.02.1949 | 96 cm |