Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ISTANBUL | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1950 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 6,7 | 6,9 | 8,4 | 12,8 | 17,6 | 22,2 | 24,6 | 24,7 | 21,2 | 16,7 | 12,6 | 8,9 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9,6 | 10,2 | 12,3 | 17,3 | 22,2 | 26,9 | 29,6 | 29,6 | 25,9 | 20,6 | 16,0 | 11,8 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 4,2 | 4,2 | 5,4 | 9,2 | 13,6 | 18,0 | 20,4 | 20,7 | 17,6 | 13,7 | 9,8 | 6,4 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,1 | 1,5 | 4,1 | 5,2 | 6,2 | 7,5 | 7,7 | 8,6 | 6,7 | 3,9 | 3,6 | 2,5 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 16,53 | 14,19 | 12,80 | 10,30 | 7,66 | 5,60 | 3,56 | 3,64 | 5,56 | 9,56 | 11,49 | 15,66 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 88,6 | 71,3 | 63,3 | 48,5 | 32,8 | 27,9 | 22,2 | 24,3 | 40,0 | 66,2 | 78,8 | 98,6 | |
Ölçüm Periyodu ( 1950 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 22,4 | 23,4 | 28,6 | 33,3 | 36,4 | 38,9 | 40,6 | 40,1 | 39,6 | 33,5 | 29,6 | 25,0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -6,8 | -9,0 | -5,6 | 0,2 | 4,8 | 9,8 | 13,6 | 14,3 | 7,7 | 2,5 | -2,0 | -4,2 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
10.09.1981 | 136,1 mm | 28.10.2010 | 20,8 m/sn | 09.03.1987 | 41 cm |
Bahçeköy: 24.09.2006 145.8, Florya: 04.10.1942 112.5, Kumköy: 13.09.2009 179.4, Kireçburnu: 28.09.2017 128.9, Şile: 17.10.1985 199.3
Yukarıdaki tabloda İstanbul'u temsil eden merkez olarak Kadıköy, Florya ve Sarıyer'de yapılan ölçümler kullanılmıştır.