Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ISTANBUL | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2019) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 5.9 | 5.9 | 7.6 | 11.9 | 16.7 | 21.3 | 23.8 | 23.9 | 20.3 | 16.0 | 11.9 | 8.2 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 8.8 | 9.3 | 11.6 | 16.7 | 21.7 | 26.3 | 28.7 | 28.9 | 25.2 | 20.3 | 15.5 | 11.2 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 3.2 | 3.1 | 4.3 | 7.9 | 12.3 | 16.5 | 19.0 | 19.3 | 16.0 | 12.4 | 8.8 | 5.4 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.4 | 3.2 | 4.4 | 6.1 | 8.3 | 10.2 | 10.9 | 10.1 | 8.1 | 5.5 | 3.6 | 2.5 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 15.2 | 13.2 | 11.7 | 8.9 | 6.6 | 4.7 | 3.0 | 3.4 | 5.5 | 9.0 | 11.2 | 14.5 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 86.8 | 72.1 | 62.3 | 44.1 | 31.3 | 24.8 | 22.6 | 27.7 | 44.1 | 70.0 | 86.1 | 105.3 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2019) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 22.4 | 24.6 | 29.3 | 33.6 | 36.4 | 40.2 | 41.5 | 40.5 | 39.6 | 34.2 | 27.8 | 25.5 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -13.9 | -16.1 | -11.1 | -2.0 | 1.4 | 7.1 | 10.5 | 10.2 | 6.0 | 2.2 | -7.2 | -11.5 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
10.09.1981 | 136.1 mm | 27.07.2017 | 114.8 km/sa | 04.01.1942 | 75.0 cm |
Bahçeköy: 24.09.2006 145.8, Florya: 04.10.1942 112.5, Kumköy: 13.09.2009 179.4, Kireçburnu: 28.09.2017 128.9, Şile: 17.10.1985 199.3
Yukarıdaki tabloda İstanbul'u temsil eden merkez olarak Kadıköy, Florya ve Sarıyer'de yapılan ölçümler kullanılmıştır.