Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
CANAKKALE | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2019) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 6.1 | 6.6 | 8.3 | 12.5 | 17.5 | 22.2 | 25.0 | 24.9 | 21.0 | 16.2 | 12.0 | 8.3 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9.5 | 10.1 | 12.4 | 17.2 | 22.6 | 27.7 | 30.6 | 30.6 | 26.3 | 20.7 | 15.9 | 11.6 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 3.1 | 3.3 | 4.7 | 8.2 | 12.6 | 16.5 | 19.2 | 19.5 | 15.9 | 12.1 | 8.5 | 5.2 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 7.2 | 9.4 | 11.0 | 11.7 | 11.1 | 8.9 | 6.3 | 4.3 | 3.1 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12.4 | 10.4 | 9.7 | 7.8 | 5.6 | 4.0 | 1.7 | 1.3 | 3.3 | 6.4 | 8.9 | 12.3 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 92.0 | 71.9 | 66.3 | 44.9 | 29.5 | 25.1 | 14.7 | 9.5 | 25.4 | 55.4 | 85.8 | 105.3 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2019) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 20.0 | 21.3 | 27.3 | 30.8 | 38.9 | 36.8 | 39.0 | 39.1 | 35.9 | 31.7 | 26.2 | 22.9 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -11.0 | -11.5 | -8.5 | -1.6 | 2.3 | 6.6 | 11.2 | 9.4 | 5.9 | 0.4 | -7.0 | -10.5 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
05.11.1956 | 137.8 mm | 15.02.1991 | 139.3 km/sa | 26.01.2006 | 63.0 cm |