Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
HATAY | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1940 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 8,1 | 9,8 | 13,1 | 17,2 | 21,3 | 24,8 | 27,3 | 27,9 | 25,8 | 20,8 | 14,4 | 9,6 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 12,1 | 14,5 | 18,1 | 22,6 | 26,5 | 29,2 | 31,2 | 32,0 | 31,0 | 27,4 | 20,2 | 13,7 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 4,7 | 5,8 | 8,5 | 12,2 | 16,3 | 20,8 | 23,9 | 24,6 | 21,1 | 15,2 | 9,6 | 6,0 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,4 | 4,6 | 6,0 | 7,3 | 9,1 | 10,7 | 11,1 | 10,3 | 9,3 | 7,1 | 5,0 | 3,4 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 15,15 | 13,19 | 13,21 | 8,91 | 5,59 | 2,09 | 0,56 | 0,64 | 3,33 | 7,11 | 8,98 | 13,40 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 199,6 | 164,7 | 144,1 | 100,7 | 83,9 | 30,5 | 15,6 | 17,0 | 41,3 | 75,7 | 99,2 | 180,7 | |
Ölçüm Periyodu ( 1940 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 20,5 | 26,6 | 30,5 | 37,5 | 42,5 | 43,2 | 44,6 | 45,2 | 43,5 | 39,2 | 32,5 | 25,1 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -11,8 | -6,8 | -4,2 | 1,5 | 7,7 | 11,6 | 15,9 | 15,4 | 7,9 | 2,3 | -3,0 | -6,6 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
09.05.2001 | 432,1 mm | 13.01.1968 | 33,8 m/sn | 22.01.1972 | 20 cm |