Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
AYDIN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1941 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 8,2 | 9,4 | 11,8 | 16,0 | 20,9 | 25,7 | 28,3 | 27,8 | 23,8 | 18,7 | 13,6 | 9,6 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 13,1 | 14,9 | 17,9 | 22,8 | 28,4 | 33,5 | 36,3 | 35,9 | 32,2 | 26,4 | 20,0 | 14,6 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 4,4 | 5,1 | 6,7 | 10,2 | 14,3 | 18,3 | 20,7 | 20,5 | 16,9 | 12,9 | 8,9 | 5,8 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,8 | 4,3 | 5,5 | 6,4 | 7,8 | 9,4 | 9,9 | 9,3 | 8,2 | 6,3 | 4,3 | 3,5 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12,87 | 10,24 | 9,76 | 8,23 | 6,19 | 2,58 | 0,71 | 0,58 | 1,98 | 5,45 | 8,27 | 12,83 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 119,2 | 90,6 | 70,7 | 47,4 | 35,0 | 16,6 | 7,2 | 5,6 | 17,3 | 43,0 | 82,2 | 123,3 | |
Ölçüm Periyodu ( 1941 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 23,8 | 27,4 | 32,4 | 35,4 | 42,6 | 44,6 | 44,8 | 45,1 | 43,3 | 39,5 | 31,1 | 25,9 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -11,0 | -5,4 | -5,0 | -0,8 | 4,6 | 8,4 | 13,4 | 11,8 | 7,6 | 1,6 | -4,7 | -5,3 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
04.01.2009 | 93,8 mm | 19.04.1969 | 29,5 m/sn | 03.01.1942 | 8 cm |