Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
YOZGAT | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -1,7 | -0,6 | 3,0 | 8,6 | 13,1 | 16,8 | 19,6 | 19,9 | 15,9 | 10,8 | 5,1 | 0,7 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 2,2 | 3,8 | 8,1 | 14,1 | 18,9 | 22,7 | 26,0 | 26,5 | 22,7 | 17,0 | 10,4 | 4,6 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -5,2 | -4,5 | -1,5 | 3,3 | 7,4 | 10,5 | 12,9 | 13,1 | 9,5 | 5,4 | 0,7 | -2,6 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,0 | 4,1 | 5,1 | 6,3 | 7,9 | 9,6 | 10,8 | 10,5 | 8,8 | 6,5 | 4,7 | 3,0 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 13,59 | 12,63 | 13,52 | 12,76 | 13,47 | 9,18 | 3,00 | 2,32 | 3,91 | 7,14 | 8,92 | 13,29 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 68,3 | 59,0 | 69,4 | 58,0 | 66,4 | 45,6 | 13,1 | 11,3 | 18,7 | 33,0 | 53,9 | 75,1 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 15,4 | 18,5 | 25,0 | 29,5 | 31,4 | 33,4 | 38,8 | 37,4 | 35,4 | 30,1 | 22,9 | 18,2 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -23,7 | -24,4 | -20,6 | -12,6 | -3,0 | -0,4 | 3,0 | 3,7 | -2,4 | -6,8 | -18,5 | -20,2 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
21.05.1946 | 68,7 mm | 12.03.1968 | 33,1 m/sn | 02.02.1950 | 92 cm |