Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KAYSERI | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1931 - 2019) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -1.6 | 0.2 | 4.8 | 10.5 | 15.0 | 19.0 | 22.2 | 22.0 | 17.4 | 11.8 | 5.5 | 0.6 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 4.1 | 6.2 | 11.4 | 17.6 | 22.5 | 26.8 | 30.6 | 30.7 | 26.5 | 20.4 | 13.0 | 6.4 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -6.8 | -5.1 | -1.3 | 3.1 | 6.8 | 9.7 | 12.0 | 11.4 | 7.3 | 3.5 | -0.9 | -4.4 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.0 | 4.0 | 4.8 | 6.2 | 8.2 | 10.3 | 11.8 | 11.3 | 9.1 | 6.7 | 4.8 | 2.9 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12.7 | 11.5 | 13.0 | 12.6 | 13.0 | 8.6 | 2.3 | 1.8 | 3.7 | 7.5 | 8.8 | 12.1 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 35.9 | 35.8 | 42.4 | 51.3 | 51.6 | 40.2 | 10.7 | 8.8 | 14.6 | 28.1 | 32.2 | 37.6 | |
Ölçüm Periyodu ( 1931 - 2019) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 18.0 | 22.6 | 28.6 | 31.2 | 34.2 | 37.6 | 40.7 | 40.6 | 36.0 | 33.6 | 26.0 | 21.0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -32.5 | -31.2 | -28.1 | -11.6 | -6.9 | -0.6 | 2.9 | 1.4 | -3.8 | -12.2 | -20.7 | -28.4 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
21.08.1938 | 68.5 mm | 12.02.1969 | 162.0 km/sa | 19.02.2008 | 51.0 cm |