Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KARAMAN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1951 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 0,7 | 2,0 | 6,4 | 11,7 | 16,2 | 20,3 | 23,4 | 23,1 | 18,9 | 13,1 | 7,1 | 2,8 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 5,6 | 7,4 | 12,5 | 18,3 | 23,3 | 27,8 | 31,1 | 31,1 | 27,2 | 20,8 | 13,7 | 7,8 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -3,6 | -2,5 | 0,6 | 5,1 | 8,9 | 12,6 | 15,3 | 14,8 | 10,5 | 5,8 | 1,3 | -1,5 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,6 | 4,7 | 6,3 | 7,9 | 9,8 | 11,6 | 12,6 | 12,0 | 10,2 | 7,6 | 5,5 | 3,6 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 10,18 | 9,21 | 9,34 | 7,93 | 8,57 | 5,29 | 1,43 | 1,06 | 1,93 | 5,66 | 6,53 | 9,94 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 42,8 | 34,4 | 37,1 | 35,5 | 34,9 | 24,4 | 6,6 | 6,4 | 8,5 | 27,6 | 33,0 | 46,5 | |
Ölçüm Periyodu ( 1951 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 21,2 | 22,3 | 28,7 | 32,3 | 34,4 | 37,5 | 40,4 | 41,4 | 39,1 | 34,0 | 26,2 | 22,3 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -26,8 | -28,0 | -20,2 | -8,3 | -3,1 | 3,1 | 6,4 | 3,6 | -1,0 | -8,5 | -21,2 | -26,1 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
26.11.2014 | 68,0 mm | 17.12.1969 | 39,4 m/sn | 27.12.2016 | 85 cm |