Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KASTAMONU | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1930 - 2019) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -1.0 | 0.7 | 4.3 | 9.5 | 14.1 | 17.4 | 20.1 | 19.9 | 15.8 | 10.8 | 5.2 | 0.8 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 3.1 | 6.0 | 10.8 | 16.5 | 21.2 | 24.6 | 27.8 | 28.0 | 23.9 | 18.1 | 10.9 | 4.8 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -4.5 | -3.5 | -0.8 | 3.3 | 7.5 | 10.4 | 12.3 | 12.2 | 8.8 | 5.1 | 0.8 | -2.4 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.3 | 3.6 | 4.5 | 5.7 | 7.1 | 8.5 | 9.8 | 9.5 | 7.4 | 5.5 | 3.8 | 2.0 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12.4 | 11.4 | 12.0 | 12.9 | 14.6 | 11.8 | 6.4 | 5.7 | 6.6 | 9.1 | 9.6 | 12.1 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 29.6 | 27.1 | 35.1 | 51.2 | 75.5 | 72.0 | 32.5 | 31.6 | 30.3 | 35.1 | 29.0 | 33.8 | |
Ölçüm Periyodu ( 1930 - 2019) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 17.3 | 21.1 | 27.8 | 31.4 | 35.1 | 37.5 | 42.2 | 40.2 | 36.5 | 32.5 | 24.7 | 21.1 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -26.9 | -22.3 | -19.7 | -8.5 | -3.6 | 0.2 | 3.8 | 0.9 | -1.5 | -7.5 | -19.3 | -23.7 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
03.05.1953 | 104.7 mm | 26.02.1973 | 94.7 km/sa | 25.01.1954 | 53.0 cm |