Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ICEL | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1940 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 10,3 | 11,2 | 13,8 | 17,6 | 21,4 | 25,1 | 27,9 | 28,4 | 26,0 | 21,6 | 16,3 | 12,0 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 14,7 | 15,6 | 18,2 | 21,7 | 25,0 | 28,3 | 30,9 | 31,6 | 30,1 | 26,8 | 21,6 | 16,6 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 6,5 | 7,0 | 9,4 | 13,1 | 17,0 | 21,1 | 24,2 | 24,5 | 21,2 | 16,5 | 11,7 | 8,1 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 4,7 | 5,6 | 6,8 | 7,7 | 8,6 | 9,8 | 10,1 | 9,9 | 9,2 | 7,6 | 5,7 | 4,7 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 10,55 | 9,12 | 7,75 | 6,59 | 5,14 | 2,25 | 0,91 | 0,79 | 1,69 | 4,79 | 6,65 | 10,34 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 118,8 | 84,8 | 55,8 | 33,6 | 23,8 | 10,1 | 11,6 | 7,1 | 12,0 | 37,5 | 77,3 | 137,1 | |
Ölçüm Periyodu ( 1940 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 25,2 | 26,5 | 29,8 | 34,7 | 36,0 | 40,0 | 38,1 | 39,8 | 41,5 | 37,5 | 31,0 | 27,0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -6,3 | -6,6 | -2,2 | 0,6 | 7,0 | 12,0 | 16,1 | 15,0 | 11,0 | 2,7 | -3,3 | -3,0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
26.12.1968 | 199,5 mm | 07.02.2003 | 34,2 m/sn | 13.01.1950 | 2 cm |