Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
MUS | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1964 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -6,9 | -5,5 | 1,3 | 9,3 | 14,8 | 20,2 | 25,0 | 25,1 | 20,2 | 12,8 | 4,8 | -2,4 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | -2,8 | -1,0 | 6,1 | 15,0 | 21,3 | 27,6 | 33,0 | 33,2 | 28,4 | 20,0 | 10,0 | 1,3 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -10,4 | -9,3 | -2,6 | 4,4 | 8,9 | 12,8 | 17,1 | 17,1 | 12,4 | 7,0 | 0,7 | -5,5 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 1,9 | 2,8 | 4,2 | 5,6 | 7,7 | 10,0 | 10,6 | 10,2 | 9,0 | 6,2 | 3,6 | 2,0 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 13,57 | 12,07 | 14,41 | 14,18 | 14,18 | 6,20 | 2,08 | 1,54 | 2,93 | 9,02 | 9,77 | 12,33 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 88,8 | 96,0 | 109,4 | 101,6 | 69,9 | 26,5 | 7,6 | 5,6 | 15,6 | 62,5 | 87,4 | 87,6 | |
Ölçüm Periyodu ( 1964 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 10,2 | 15,0 | 22,8 | 30,0 | 32,2 | 37,4 | 41,6 | 41,2 | 37,0 | 30,6 | 21,6 | 16,0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -32,6 | -34,4 | -31,4 | -10,2 | -2,4 | 2,2 | 3,6 | 8,0 | 0,0 | -3,0 | -25,8 | -32,0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
22.02.2004 | 85,6 mm | 06.07.2008 | 48,9 m/sn | 23.02.1992 | 163 cm |