Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
SINOP | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1936 - 2018) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 7.0 | 6.7 | 7.4 | 10.5 | 14.9 | 19.7 | 22.8 | 23.2 | 20.0 | 16.2 | 12.5 | 9.2 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9.7 | 9.6 | 10.5 | 14.0 | 18.2 | 23.0 | 25.9 | 26.3 | 23.1 | 19.2 | 15.5 | 12.0 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 4.5 | 4.1 | 4.9 | 7.9 | 12.1 | 16.7 | 19.8 | 20.3 | 17.3 | 13.6 | 9.9 | 6.7 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.3 | 3.0 | 3.9 | 5.4 | 6.8 | 9.0 | 9.8 | 8.9 | 6.9 | 4.8 | 3.4 | 2.3 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 15.3 | 13.4 | 13.6 | 11.1 | 10.1 | 7.7 | 5.2 | 6.1 | 8.9 | 12.3 | 12.6 | 15.4 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 72.8 | 51.6 | 52.7 | 38.2 | 34.9 | 34.6 | 32.6 | 40.7 | 67.4 | 86.9 | 83.7 | 90.5 | |
Ölçüm Periyodu ( 1936 - 2018) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 22.8 | 25.0 | 29.3 | 32.0 | 33.6 | 33.2 | 34.5 | 35.1 | 34.0 | 34.0 | 27.9 | 27.3 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -6.2 | -7.5 | -8.4 | -0.4 | -0.7 | 8.8 | 13.5 | 13.2 | 6.5 | 0.7 | -1.2 | -4.1 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
19.06.1948 | 203.2 mm | 26.11.1964 | 145.8 km/sa | 03.02.1947 | 50.0 cm |