Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
KONYA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -0,2 | 1,5 | 5,5 | 11,1 | 15,9 | 20,1 | 23,5 | 23,4 | 18,8 | 12,9 | 6,5 | 1,8 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 4,6 | 7,0 | 11,7 | 17,5 | 22,4 | 26,6 | 30,2 | 30,2 | 26,0 | 20,1 | 13,1 | 6,7 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -4,2 | -3,3 | -0,2 | 4,3 | 8,6 | 12,7 | 15,9 | 15,7 | 11,1 | 6,0 | 0,9 | -2,3 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,3 | 4,6 | 5,9 | 7,2 | 9,0 | 10,7 | 11,8 | 11,4 | 9,7 | 7,3 | 5,3 | 3,2 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 9,91 | 8,34 | 8,97 | 8,96 | 10,40 | 6,88 | 2,18 | 1,47 | 3,15 | 6,06 | 6,59 | 10,07 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 38,1 | 28,8 | 29,7 | 31,8 | 43,4 | 26,2 | 7,6 | 6,3 | 13,4 | 29,6 | 32,2 | 42,6 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 19,3 | 23,8 | 28,9 | 30,9 | 34,4 | 36,7 | 40,6 | 40,9 | 38,8 | 32,3 | 25,4 | 21,8 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -28,2 | -26,5 | -16,4 | -8,6 | -1,2 | 1,8 | 6,0 | 5,3 | -3,0 | -8,4 | -20,0 | -26,0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
22.02.1945 | 73,7 mm | 18.04.2012 | 32,4 m/sn | 22.02.1945 | 66 cm |