Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
SAKARYA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1951 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 6,2 | 6,9 | 8,7 | 13,0 | 17,4 | 21,5 | 23,5 | 23,5 | 19,9 | 15,6 | 11,7 | 8,3 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 10,0 | 11,3 | 13,9 | 19,0 | 23,6 | 27,7 | 29,5 | 29,6 | 26,5 | 21,5 | 16,9 | 12,1 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 3,1 | 3,4 | 4,7 | 8,2 | 12,3 | 16,0 | 18,1 | 18,1 | 14,6 | 11,2 | 7,7 | 5,2 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 8,9 | 8,5 | 7,0 | 4,7 | 3,4 | 2,5 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 15,45 | 13,96 | 13,90 | 11,39 | 10,15 | 8,65 | 5,82 | 5,72 | 7,48 | 10,82 | 11,66 | 15,46 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 93,5 | 76,0 | 75,7 | 58,9 | 53,6 | 74,9 | 50,1 | 48,6 | 51,4 | 78,4 | 77,0 | 106,3 | |
Ölçüm Periyodu ( 1951 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 26,5 | 28,7 | 31,9 | 35,8 | 38,0 | 40,4 | 44,0 | 41,8 | 40,7 | 38,6 | 30,2 | 28,5 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -14,5 | -13,5 | -7,3 | -2,4 | 2,0 | 6,1 | 8,7 | 7,8 | 5,4 | -0,2 | -6,6 | -9,1 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
26.06.1999 | 127,7 mm | 08.07.2012 | 28,8 m/sn | 18.02.2008 | 54 cm |