Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
SAMSUN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 7,2 | 7,2 | 8,0 | 11,3 | 15,6 | 20,3 | 23,2 | 23,7 | 20,3 | 16,5 | 12,8 | 9,5 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 10,8 | 11,0 | 12,1 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 26,6 | 27,2 | 24,0 | 20,4 | 16,8 | 13,1 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 4,2 | 3,9 | 4,7 | 7,8 | 12,1 | 16,3 | 19,2 | 19,7 | 16,6 | 13,0 | 9,4 | 6,4 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,7 | 6,3 | 8,3 | 8,9 | 8,2 | 6,3 | 4,7 | 3,8 | 2,7 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 13,57 | 13,65 | 15,27 | 13,53 | 12,72 | 9,33 | 5,96 | 6,20 | 9,61 | 11,99 | 11,83 | 12,97 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 72,9 | 59,3 | 67,7 | 57,2 | 49,1 | 47,4 | 34,9 | 37,1 | 54,6 | 79,2 | 83,0 | 80,8 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 24,2 | 26,5 | 33,6 | 37,0 | 37,4 | 37,4 | 37,5 | 39,0 | 38,7 | 38,4 | 32,4 | 28,9 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -8,1 | -9,8 | -7,0 | -2,4 | 2,7 | 1,9 | 13,4 | 12,4 | 6,8 | 1,5 | -2,8 | -5,0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
09.11.1967 | 238,2 mm | 15.12.1978 | 34,5 m/sn | 03.02.1960 | 76 cm |