Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
GUMUSHANE | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1961 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -1,7 | -0,4 | 3,7 | 9,4 | 13,6 | 17,2 | 20,0 | 20,3 | 16,5 | 11,2 | 5,1 | 0,5 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 3,1 | 5,4 | 10,0 | 16,4 | 21,2 | 25,2 | 28,3 | 29,1 | 25,5 | 19,0 | 10,8 | 5,0 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -5,4 | -4,8 | -1,0 | 3,8 | 7,6 | 10,9 | 13,9 | 14,0 | 10,3 | 6,0 | 0,9 | -2,9 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 1,5 | 3,8 | 4,9 | 6,1 | 7,3 | 8,9 | 9,9 | 9,7 | 7,9 | 5,5 | 2,4 | 1,3 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11,25 | 10,46 | 12,86 | 13,51 | 15,44 | 10,62 | 4,19 | 3,73 | 5,48 | 9,40 | 9,92 | 11,33 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 35,9 | 30,5 | 45,7 | 58,7 | 69,0 | 48,0 | 14,4 | 13,7 | 21,2 | 43,0 | 41,9 | 40,5 | |
Ölçüm Periyodu ( 1961 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 15,5 | 18,0 | 24,2 | 30,7 | 34,4 | 36,2 | 41,0 | 41,1 | 37,7 | 32,0 | 22,3 | 19,2 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -23,6 | -25,7 | -22,6 | -11,0 | -2,8 | 1,8 | 4,5 | 4,9 | -1,0 | -4,8 | -15,0 | -21,0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
20.06.1990 | 51,7 mm | 10.08.2009 | 37,0 m/sn | 21.01.1976 | 80 cm |