Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ESKISEHIR | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1991 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 0,1 | 1,7 | 5,3 | 10,1 | 14,8 | 19,0 | 22,0 | 22,1 | 17,6 | 12,1 | 6,0 | 2,0 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 4,3 | 7,2 | 11,9 | 17,3 | 22,3 | 26,7 | 29,9 | 30,2 | 26,1 | 20,3 | 12,8 | 6,6 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -3,9 | -3,3 | -0,8 | 3,2 | 7,3 | 11,2 | 13,8 | 13,8 | 9,2 | 5,0 | 0,2 | -1,6 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,7 | 4,0 | 5,2 | 6,2 | 8,2 | 9,9 | 11,4 | 10,7 | 8,8 | 6,3 | 4,6 | 2,5 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 7,94 | 7,59 | 7,76 | 7,35 | 6,38 | 4,26 | 2,15 | 1,88 | 2,91 | 5,59 | 5,97 | 8,32 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 33,0 | 28,2 | 29,9 | 44,1 | 42,3 | 24,2 | 15,0 | 11,2 | 17,2 | 35,0 | 33,4 | 42,4 | |
Ölçüm Periyodu ( 1991 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 20,3 | 21,8 | 28,1 | 31,1 | 35,0 | 37,8 | 40,6 | 41,6 | 38,4 | 34,2 | 27,1 | 21,4 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -27,8 | -28,6 | -12,0 | -10,4 | -2,2 | 0,5 | 5,0 | 4,8 | -2,0 | -6,8 | -12,2 | -19,2 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
21.09.2006 | 65,7 mm | 10.08.2016 | 28,3 m/sn | 26.01.2006 | 30 cm |