Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
CORUM | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2024) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -0,3 | 1,2 | 5,0 | 10,5 | 15,0 | 18,5 | 21,3 | 21,4 | 17,4 | 12,2 | 6,4 | 1,9 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 4,3 | 6,6 | 11,4 | 17,5 | 22,2 | 26,0 | 29,1 | 29,6 | 25,6 | 20,0 | 12,9 | 6,5 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -4,2 | -3,3 | -0,7 | 3,7 | 7,6 | 10,5 | 12,6 | 12,7 | 9,3 | 5,4 | 1,0 | -1,9 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,3 | 7,4 | 8,9 | 10,1 | 10,0 | 8,3 | 5,7 | 3,7 | 2,1 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12,35 | 10,89 | 11,59 | 11,75 | 13,36 | 10,06 | 4,06 | 3,01 | 4,52 | 7,07 | 8,26 | 11,95 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 38,9 | 29,1 | 39,0 | 46,2 | 62,2 | 54,5 | 20,1 | 15,0 | 22,3 | 27,0 | 33,0 | 43,3 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2024) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 20,6 | 20,4 | 28,6 | 30,6 | 35,1 | 37,5 | 42,6 | 40,2 | 38,7 | 33,6 | 25,6 | 19,2 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -25,6 | -27,2 | -23,3 | -9,4 | -4,3 | 0,2 | 3,4 | 3,0 | -3,0 | -6,3 | -15,7 | -21,6 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
25.06.1929 | 65,4 mm | 19.03.1981 | 32,5 m/sn | 27.02.1948 | 80 cm |