Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
İSTANBUL/FLORYA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1937 - 2021) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 5.7 | 5.8 | 7.4 | 11.6 | 16.5 | 21.1 | 23.8 | 23.9 | 20.4 | 16.0 | 11.9 | 8.1 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 8.5 | 9.1 | 11.3 | 16.2 | 21.2 | 25.9 | 28.8 | 28.8 | 25.2 | 20.1 | 15.3 | 10.9 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 3.1 | 3.2 | 4.4 | 7.9 | 12.5 | 16.6 | 19.3 | 19.6 | 16.3 | 12.7 | 9.0 | 5.5 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.0 | 3.6 | 4.6 | 6.5 | 8.8 | 10.6 | 11.5 | 10.7 | 8.3 | 5.7 | 4.0 | 2.8 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 14.71 | 13.12 | 12.18 | 8.41 | 7.76 | 7.53 | 3.65 | 3.00 | 6.18 | 10.18 | 10.65 | 13.29 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 84.3 | 69.6 | 60.5 | 46.9 | 29.8 | 27.6 | 21.4 | 25.2 | 38.1 | 66.5 | 81.0 | 97.2 | |
Ölçüm Periyodu ( 1937 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 20.5 | 21.0 | 26.0 | 30.5 | 33.5 | 36.2 | 37.4 | 38.6 | 39.5 | 32.3 | 26.4 | 23.1 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -12.6 | -10.0 | -9.6 | -1.4 | 1.4 | 8.4 | 11.0 | 11.4 | 6.7 | 1.8 | -4.6 | -11.5 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
04.10.1942 | 112.5 mm | 10.09.2010 | 30.9 m/sn | 06.03.1987 | 60 cm |