Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
İSTANBUL | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1950 - 2022) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 6.7 | 6.9 | 8.4 | 12.8 | 17.6 | 22.2 | 24.6 | 24.6 | 21.1 | 16.6 | 12.5 | 8.9 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9.5 | 10.2 | 12.2 | 17.3 | 22.3 | 26.9 | 29.5 | 29.6 | 25.8 | 20.6 | 16.0 | 11.7 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 4.1 | 4.2 | 5.4 | 9.2 | 13.6 | 18.0 | 20.4 | 20.7 | 17.6 | 13.7 | 9.8 | 6.4 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 16.61 | 14.17 | 12.72 | 10.22 | 7.65 | 5.54 | 3.54 | 3.65 | 5.59 | 9.61 | 11.39 | 15.74 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 89.7 | 70.5 | 63.1 | 47.5 | 32.6 | 27.9 | 22.5 | 24.6 | 40.5 | 66.7 | 76.0 | 99.3 | |
Ölçüm Periyodu ( 1950 - 2022) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 22.4 | 23.4 | 28.6 | 33.3 | 36.4 | 38.9 | 40.6 | 40.1 | 39.6 | 33.5 | 27.2 | 25.0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -6.8 | -9.0 | -5.6 | 0.2 | 4.8 | 9.8 | 13.6 | 14.3 | 7.7 | 2.5 | -2.0 | -4.2 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
10.09.1981 | 136.1 mm | 28.10.2010 | 20.8 m/sn | 09.03.1987 | 41 cm |