Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ADANA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1927 - 2017) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 9.5 | 10.5 | 13.4 | 17.5 | 21.7 | 25.6 | 28.2 | 28.7 | 26.1 | 21.6 | 15.8 | 11.2 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 14.7 | 16.1 | 19.3 | 23.6 | 28.2 | 31.7 | 33.8 | 34.6 | 33.1 | 28.9 | 22.5 | 16.7 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 5.1 | 5.9 | 8.1 | 11.8 | 15.6 | 19.6 | 22.8 | 23.2 | 20.0 | 15.5 | 10.6 | 6.8 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 4.5 | 5.3 | 6.0 | 7.1 | 9.1 | 10.6 | 10.8 | 10.4 | 9.0 | 7.4 | 5.9 | 4.4 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12.1 | 10.9 | 10.7 | 10.0 | 7.5 | 3.7 | 1.2 | 1.1 | 3.4 | 6.8 | 8.0 | 11.4 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 107.6 | 90.0 | 65.4 | 51.3 | 47.3 | 20.4 | 6.3 | 5.6 | 17.8 | 42.1 | 71.7 | 119.1 | |
Ölçüm Periyodu ( 1927 - 2017) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 26.5 | 28.5 | 32.0 | 37.5 | 41.3 | 42.8 | 44.4 | 45.6 | 43.2 | 41.5 | 34.3 | 30.8 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -8.1 | -6.6 | -4.9 | -1.3 | 5.6 | 9.2 | 11.5 | 14.8 | 9.3 | 3.5 | -4.3 | -4.4 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
22.09.2015 | 129.0 mm | 12.02.2011 | 126.4 km/sa | 21.01.1972 | 1.0 cm |