Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ADIYAMAN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1963 - 2022) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 4.5 | 6.0 | 10.0 | 15.1 | 20.6 | 26.7 | 31.0 | 30.7 | 26.0 | 19.3 | 11.8 | 6.6 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 8.6 | 10.5 | 15.0 | 20.7 | 26.8 | 33.3 | 37.9 | 37.7 | 33.1 | 25.7 | 17.1 | 10.8 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 1.4 | 2.4 | 5.6 | 10.0 | 14.4 | 19.8 | 23.8 | 23.5 | 19.1 | 13.8 | 7.6 | 3.4 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.8 | 4.6 | 5.8 | 7.4 | 9.4 | 11.6 | 12.1 | 11.4 | 9.7 | 7.2 | 5.4 | 3.9 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12.60 | 11.75 | 12.15 | 11.12 | 8.47 | 2.55 | 0.65 | 0.48 | 1.33 | 6.53 | 8.85 | 11.73 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 140.2 | 99.0 | 91.7 | 64.7 | 43.4 | 7.9 | 1.7 | 1.9 | 7.6 | 45.1 | 77.3 | 135.6 | |
Ölçüm Periyodu ( 1963 - 2022) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 19.9 | 23.8 | 28.3 | 34.5 | 39.0 | 41.5 | 45.3 | 44.5 | 42.2 | 36.1 | 29.4 | 26.5 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -14.4 | -10.0 | -7.0 | -2.0 | 3.4 | 10.6 | 15.0 | 15.8 | 9.6 | 2.2 | -3.5 | -8.4 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
19.01.2018 | 105.9 mm | 15.06.2009 | 46.8 m/sn | 23.01.2000 | 60 cm |