Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ADIYAMAN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1963 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 4,6 | 6,0 | 10,0 | 15,1 | 20,6 | 26,7 | 31,1 | 30,7 | 26,0 | 19,3 | 11,8 | 6,7 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 8,7 | 10,5 | 15,0 | 20,7 | 26,8 | 33,3 | 37,9 | 37,8 | 33,2 | 25,7 | 17,1 | 10,8 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 1,4 | 2,5 | 5,6 | 10,0 | 14,4 | 19,8 | 23,8 | 23,5 | 19,2 | 13,8 | 7,7 | 3,5 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,8 | 4,6 | 5,8 | 7,4 | 9,4 | 11,6 | 12,1 | 11,4 | 9,7 | 7,3 | 5,4 | 3,9 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12,52 | 11,62 | 11,95 | 10,93 | 8,51 | 2,56 | 0,64 | 0,49 | 1,33 | 6,54 | 8,85 | 11,72 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 138,5 | 98,0 | 91,7 | 64,7 | 42,9 | 8,1 | 1,7 | 2,2 | 7,5 | 44,5 | 79,7 | 135,6 | |
Ölçüm Periyodu ( 1963 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 19,9 | 23,8 | 28,3 | 34,5 | 39,0 | 41,5 | 45,3 | 45,2 | 42,2 | 36,1 | 29,4 | 26,5 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -14,4 | -10,0 | -7,0 | -2,0 | 3,4 | 10,6 | 15,0 | 15,8 | 9,6 | 2,2 | -3,5 | -8,4 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
19.01.2018 | 105,9 mm | 15.06.2009 | 46,8 m/sn | 23.01.2000 | 60 cm |