Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
AFYONKARAHISAR | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 0,3 | 1,8 | 5,2 | 10,4 | 15,0 | 18,9 | 22,2 | 22,2 | 17,9 | 12,5 | 7,0 | 2,5 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 4,6 | 6,5 | 10,9 | 16,4 | 21,3 | 25,6 | 29,5 | 29,7 | 25,3 | 19,4 | 12,9 | 6,7 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -3,5 | -2,4 | 0,1 | 4,2 | 8,2 | 11,3 | 13,8 | 13,7 | 9,9 | 5,9 | 1,8 | -1,3 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,9 | 4,1 | 5,0 | 6,4 | 8,0 | 9,7 | 11,1 | 10,5 | 8,8 | 6,4 | 4,7 | 2,8 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12,66 | 11,95 | 12,05 | 11,51 | 12,21 | 8,21 | 3,69 | 3,22 | 4,46 | 7,36 | 8,43 | 12,37 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 44,7 | 39,4 | 45,2 | 45,3 | 56,1 | 42,4 | 21,7 | 13,2 | 21,4 | 35,0 | 33,6 | 46,5 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 18,1 | 21,8 | 26,4 | 30,2 | 33,9 | 35,8 | 39,8 | 39,6 | 37,2 | 31,3 | 26,3 | 21,0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -27,0 | -25,3 | -17,0 | -7,6 | -3,1 | 1,0 | 4,0 | 2,4 | -3,2 | -7,9 | -20,5 | -24,3 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
25.07.1941 | 79,2 mm | 13.12.1967 | 36,0 m/sn | 01.12.1948 | 88 cm |