Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
AGRI | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1940 - 2022) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -10.6 | -9.2 | -3.1 | 5.9 | 12.0 | 16.5 | 21.1 | 21.2 | 16.3 | 9.3 | 1.6 | -6.5 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | -5.4 | -3.5 | 2.1 | 11.7 | 18.7 | 24.2 | 29.3 | 30.1 | 25.4 | 17.3 | 7.9 | -1.7 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -15.6 | -14.4 | -7.9 | 0.7 | 5.3 | 8.2 | 12.1 | 11.8 | 6.9 | 1.9 | -3.5 | -10.7 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.2 | 3.1 | 4.3 | 5.8 | 7.6 | 9.6 | 10.3 | 10.1 | 9.1 | 6.6 | 4.3 | 2.3 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11.88 | 11.38 | 12.33 | 14.40 | 15.73 | 10.15 | 5.70 | 3.90 | 4.38 | 8.93 | 8.43 | 10.84 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 43.4 | 47.5 | 52.2 | 70.5 | 70.3 | 44.3 | 21.5 | 12.9 | 18.4 | 53.2 | 46.4 | 44.3 | |
Ölçüm Periyodu ( 1940 - 2022) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9.6 | 13.0 | 21.5 | 27.2 | 32.7 | 37.9 | 39.8 | 39.9 | 35.3 | 29.2 | 19.8 | 16.0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -45.6 | -42.8 | -39.6 | -22.2 | -9.0 | -3.0 | 1.7 | 1.2 | -4.1 | -13.0 | -31.6 | -39.8 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
23.06.1964 | 125.9 mm | 09.04.2009 | 46.3 m/sn | 21.02.1985 | 225 cm |