Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
AKSARAY | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 0,5 | 2,0 | 6,4 | 11,5 | 16,2 | 20,2 | 23,5 | 23,3 | 18,8 | 13,4 | 7,3 | 2,7 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 5,5 | 7,5 | 12,5 | 18,1 | 23,1 | 27,1 | 30,7 | 30,8 | 26,7 | 21,0 | 13,8 | 7,8 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -3,6 | -2,2 | 1,3 | 5,6 | 9,7 | 13,1 | 16,2 | 16,0 | 11,4 | 6,9 | 2,0 | -1,3 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,2 | 4,5 | 5,6 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 12,1 | 11,4 | 9,7 | 7,1 | 5,0 | 3,2 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 9,88 | 9,93 | 10,67 | 10,55 | 10,38 | 6,29 | 1,55 | 1,46 | 2,78 | 5,46 | 7,12 | 10,48 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 40,2 | 34,8 | 41,1 | 45,6 | 43,3 | 29,4 | 7,0 | 5,3 | 12,1 | 23,3 | 31,7 | 45,9 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 20,4 | 21,8 | 29,0 | 31,8 | 34,4 | 36,9 | 40,0 | 40,8 | 38,7 | 34,5 | 29,5 | 22,0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -26,4 | -29,0 | -19,0 | -7,5 | -0,2 | 2,9 | 6,8 | 5,9 | 1,0 | -6,0 | -14,0 | -21,9 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2007 | 65,8 mm | 12.03.1968 | 46,0 m/sn | 26.01.2022 | 46 cm |