Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
AMASYA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1961 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 2,6 | 4,5 | 8,3 | 13,4 | 17,6 | 21,3 | 23,8 | 23,9 | 20,0 | 14,7 | 8,6 | 4,6 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 7,0 | 9,8 | 14,5 | 20,4 | 25,1 | 28,7 | 31,1 | 31,6 | 27,9 | 21,9 | 14,7 | 8,9 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -0,8 | 0,3 | 3,1 | 7,2 | 11,1 | 14,5 | 16,7 | 16,8 | 13,0 | 8,7 | 4,0 | 1,4 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,3 | 3,3 | 4,5 | 6,0 | 7,4 | 8,8 | 9,7 | 9,3 | 7,5 | 5,0 | 3,4 | 2,1 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12,22 | 11,10 | 12,63 | 13,13 | 13,03 | 9,10 | 3,29 | 2,62 | 4,70 | 7,89 | 9,21 | 12,54 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 50,5 | 36,9 | 48,9 | 54,1 | 54,2 | 40,9 | 16,5 | 10,1 | 19,6 | 34,2 | 43,1 | 54,8 | |
Ölçüm Periyodu ( 1961 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 23,5 | 24,8 | 31,2 | 35,8 | 37,9 | 41,8 | 45,0 | 42,2 | 43,5 | 36,0 | 29,7 | 22,9 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -21,0 | -20,4 | -15,3 | -5,1 | -0,1 | 4,8 | 8,5 | 8,8 | 3,0 | -2,9 | -9,5 | -12,7 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
23.01.2022 | 71,2 mm | 24.09.1996 | 36,0 m/sn | 24.01.2022 | 50 cm |