Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ANTALYA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1930 - 2020) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 10.0 | 10.7 | 12.9 | 16.4 | 20.6 | 25.3 | 28.5 | 28.4 | 25.2 | 20.5 | 15.5 | 11.6 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 14.9 | 15.6 | 18.0 | 21.4 | 25.6 | 30.7 | 34.1 | 34.1 | 31.2 | 26.6 | 21.3 | 16.7 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 6.0 | 6.4 | 8.1 | 11.2 | 15.2 | 19.6 | 22.7 | 22.7 | 19.4 | 15.3 | 10.8 | 7.6 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 5.1 | 5.8 | 6.7 | 8.0 | 9.8 | 11.4 | 11.8 | 11.3 | 9.8 | 7.9 | 6.3 | 4.9 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 13.2 | 11.4 | 10.0 | 8.1 | 7.1 | 3.5 | 1.0 | 0.9 | 2.5 | 6.5 | 8.4 | 12.8 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 232.6 | 153.5 | 94.5 | 49.9 | 32.1 | 10.8 | 4.5 | 4.6 | 16.8 | 68.7 | 131.6 | 262.1 | |
Ölçüm Periyodu ( 1930 - 2020) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 23.9 | 26.7 | 28.6 | 36.4 | 41.7 | 44.8 | 45.0 | 44.6 | 42.5 | 38.7 | 33.0 | 25.4 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -4.3 | -4.6 | -1.6 | 1.4 | 6.7 | 11.1 | 14.8 | 13.6 | 10.3 | 4.9 | 0.0 | -1.9 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
17.01.1969 | 331.5 mm | 22.01.1998 | 43.2 m/sn | 07.01.1993 | 5.0 cm |