Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ARDAHAN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1958 - 2022) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -11.2 | -10.0 | -3.5 | 4.4 | 9.3 | 12.8 | 16.0 | 16.0 | 12.0 | 6.4 | -0.2 | -7.7 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | -4.9 | -3.1 | 2.7 | 10.9 | 16.3 | 20.4 | 24.0 | 24.7 | 20.8 | 14.4 | 6.5 | -1.9 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -16.6 | -15.6 | -8.8 | -1.1 | 3.2 | 6.0 | 8.9 | 8.6 | 4.4 | 0.0 | -5.5 | -12.5 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.7 | 3.8 | 5.0 | 5.2 | 6.4 | 7.8 | 8.2 | 8.1 | 7.0 | 5.3 | 3.8 | 2.5 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 9.54 | 9.52 | 11.74 | 13.54 | 16.82 | 15.51 | 11.51 | 10.94 | 7.89 | 9.68 | 8.86 | 9.74 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 20.0 | 20.5 | 31.8 | 50.8 | 82.3 | 92.8 | 70.6 | 62.8 | 35.8 | 37.3 | 28.1 | 22.5 | |
Ölçüm Periyodu ( 1958 - 2022) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 11.1 | 11.0 | 18.4 | 25.0 | 28.9 | 33.1 | 34.3 | 35.0 | 32.1 | 26.0 | 18.7 | 14.3 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -39.8 | -38.7 | -33.2 | -19.0 | -8.5 | -4.5 | -2.2 | -2.8 | -5.8 | -15.0 | -28.9 | -36.3 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
06.07.2014 | 75.8 mm | 06.05.2009 | 36.5 m/sn | 30.01.1968 | 113 cm |