Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ARTVIN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1949 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 2,7 | 3,8 | 7,0 | 11,9 | 15,9 | 18,8 | 20,9 | 21,2 | 18,3 | 14,2 | 9,1 | 4,5 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 6,4 | 8,4 | 12,4 | 17,9 | 21,9 | 24,3 | 25,8 | 26,4 | 24,0 | 19,7 | 13,5 | 8,0 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -0,1 | 0,5 | 3,0 | 7,2 | 11,2 | 14,4 | 16,9 | 17,3 | 14,3 | 10,3 | 5,8 | 1,8 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,4 | 3,4 | 4,2 | 5,2 | 6,3 | 7,0 | 6,7 | 6,8 | 6,3 | 4,7 | 3,2 | 2,1 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 13,00 | 12,76 | 13,56 | 12,79 | 14,13 | 12,79 | 8,24 | 8,17 | 8,61 | 10,99 | 11,00 | 11,73 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 84,6 | 71,5 | 60,8 | 53,2 | 53,1 | 49,2 | 31,1 | 29,1 | 37,9 | 60,4 | 75,1 | 85,6 | |
Ölçüm Periyodu ( 1949 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 18,9 | 21,5 | 28,4 | 34,4 | 36,7 | 39,0 | 42,0 | 43,0 | 41,5 | 33,9 | 27,9 | 20,9 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -16,1 | -11,9 | -9,8 | -7,1 | -0,6 | 3,7 | 9,5 | 9,5 | 4,2 | -1,6 | -8,2 | -10,8 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
02.01.1989 | 93,4 mm | 23.04.2017 | 24,7 m/sn | 03.02.1989 | 142 cm |