Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
ARTVIN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1949 - 2020) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 2.6 | 3.8 | 7.0 | 11.8 | 16.0 | 18.9 | 20.9 | 21.1 | 18.3 | 14.2 | 9.0 | 4.4 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 6.3 | 8.3 | 12.4 | 17.8 | 21.9 | 24.3 | 25.8 | 26.3 | 23.9 | 19.7 | 13.4 | 7.9 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -0.2 | 0.4 | 2.9 | 7.1 | 11.3 | 14.4 | 16.9 | 17.2 | 14.2 | 10.3 | 5.7 | 1.7 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.4 | 3.3 | 4.3 | 5.2 | 6.3 | 7.1 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 4.8 | 3.2 | 2.1 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12.4 | 11.1 | 13.6 | 14.1 | 16.1 | 14.6 | 9.8 | 10.0 | 10.3 | 12.3 | 11.8 | 11.6 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 84.1 | 71.3 | 59.2 | 53.3 | 53.1 | 49.1 | 30.6 | 29.4 | 37.7 | 61.1 | 74.7 | 86.2 | |
Ölçüm Periyodu ( 1949 - 2020) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 18.9 | 21.5 | 28.4 | 34.4 | 36.4 | 39.0 | 42.0 | 43.0 | 39.5 | 33.9 | 27.9 | 20.9 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -16.1 | -11.9 | -9.8 | -7.1 | -0.6 | 3.7 | 9.5 | 9.5 | 4.2 | -1.6 | -8.2 | -10.8 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
02.01.1989 | 93.4 mm | 23.04.2017 | 24.7 m/sn | 03.02.1989 | 142.0 cm |