Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
AYDIN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1941 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 8,2 | 9,4 | 11,8 | 16,0 | 20,9 | 25,6 | 28,3 | 27,7 | 23,8 | 18,7 | 13,6 | 9,6 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 13,1 | 14,8 | 17,9 | 22,8 | 28,3 | 33,4 | 36,3 | 35,9 | 32,1 | 26,3 | 19,9 | 14,6 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 4,3 | 5,1 | 6,7 | 10,1 | 14,3 | 18,2 | 20,6 | 20,4 | 16,9 | 12,8 | 8,9 | 5,8 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,7 | 4,2 | 5,4 | 6,4 | 7,8 | 9,3 | 9,9 | 9,3 | 8,2 | 6,2 | 4,3 | 3,5 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12,89 | 10,31 | 9,80 | 8,33 | 6,27 | 2,61 | 0,73 | 0,60 | 2,00 | 5,52 | 8,31 | 12,78 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 119,1 | 91,3 | 70,8 | 47,6 | 36,5 | 16,9 | 7,4 | 5,6 | 17,6 | 43,0 | 82,3 | 122,6 | |
Ölçüm Periyodu ( 1941 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 23,2 | 27,4 | 32,4 | 35,4 | 42,6 | 44,4 | 44,8 | 45,1 | 43,3 | 39,5 | 31,1 | 25,9 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -11,0 | -5,4 | -5,0 | -0,8 | 4,6 | 8,4 | 13,4 | 11,8 | 7,6 | 1,6 | -4,7 | -5,3 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
04.01.2009 | 93,8 mm | 19.04.1969 | 29,5 m/sn | 03.01.1942 | 8 cm |