Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
AYDIN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1941 - 2020) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 8.1 | 9.3 | 11.8 | 15.9 | 20.8 | 25.6 | 28.2 | 27.6 | 23.7 | 18.6 | 13.5 | 9.5 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 13.0 | 14.8 | 17.9 | 22.7 | 28.2 | 33.3 | 36.2 | 35.8 | 32.1 | 26.3 | 19.9 | 14.5 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 4.3 | 5.1 | 6.7 | 10.1 | 14.2 | 18.1 | 20.5 | 20.3 | 16.7 | 12.8 | 8.8 | 5.7 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.8 | 4.2 | 5.4 | 6.4 | 7.7 | 9.3 | 9.9 | 9.3 | 8.2 | 6.2 | 4.3 | 3.4 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 13.8 | 11.6 | 10.6 | 9.7 | 7.7 | 3.2 | 1.0 | 0.8 | 2.5 | 6.7 | 9.5 | 13.9 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 119.0 | 93.5 | 70.6 | 49.2 | 36.3 | 16.2 | 7.6 | 5.8 | 17.4 | 44.1 | 81.5 | 126.2 | |
Ölçüm Periyodu ( 1941 - 2020) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 23.2 | 27.4 | 32.4 | 35.4 | 42.6 | 44.4 | 44.8 | 43.8 | 43.3 | 39.5 | 30.7 | 25.9 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -11.0 | -5.4 | -5.0 | -0.8 | 4.6 | 8.4 | 13.4 | 11.8 | 7.6 | 1.6 | -4.7 | -5.3 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
04.01.2009 | 93.8 mm | 19.04.1969 | 29.5 m/sn | 03.01.1942 | 8.0 cm |