Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
BALIKESIR | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1999 - 2021) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 4.7 | 6.2 | 9.0 | 12.7 | 17.9 | 22.6 | 25.6 | 25.5 | 21.2 | 15.9 | 10.2 | 6.1 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9.0 | 11.3 | 15.3 | 19.8 | 25.5 | 30.1 | 32.6 | 32.6 | 28.7 | 22.6 | 16.5 | 10.6 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 0.9 | 1.8 | 3.4 | 6.3 | 10.5 | 15.0 | 18.0 | 18.5 | 14.2 | 10.0 | 5.2 | 2.4 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.0 | 4.0 | 5.3 | 6.8 | 8.7 | 10.3 | 11.4 | 10.4 | 8.1 | 6.2 | 4.2 | 2.8 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | |||||||||||||
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 88.0 | 73.2 | 65.3 | 53.6 | 36.8 | 35.0 | 10.0 | 4.6 | 29.8 | 50.7 | 73.0 | 79.4 | |
Ölçüm Periyodu ( 1999 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 23.5 | 25.2 | 29.6 | 33.1 | 37.8 | 42.5 | 43.2 | 43.2 | 40.3 | 38.3 | 29.0 | 26.1 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -12.1 | -18.8 | -6.2 | -4.0 | 1.1 | 5.0 | 11.0 | 9.4 | 4.5 | -1.6 | -7.9 | -10.1 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
16.11.2004 | 126.8 mm | 29.11.2021 | 28.8 m/sn | 17.02.2021 | 41 cm |