Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
BALIKESIR | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1999 - 2022) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 4.6 | 6.2 | 8.7 | 12.8 | 17.8 | 22.6 | 25.5 | 25.6 | 21.2 | 15.9 | 10.3 | 6.3 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9.0 | 11.3 | 15.0 | 19.8 | 25.5 | 30.1 | 32.5 | 32.6 | 28.8 | 22.6 | 16.6 | 10.8 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 0.9 | 1.8 | 3.3 | 6.3 | 10.4 | 15.1 | 18.0 | 18.5 | 14.2 | 10.0 | 5.2 | 2.5 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.0 | 3.9 | 5.2 | 6.8 | 8.7 | 10.3 | 11.4 | 10.3 | 8.1 | 6.1 | 4.2 | 2.8 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 13.83 | 12.67 | 12.08 | 9.46 | 7.58 | 5.79 | 1.08 | 1.42 | 4.25 | 7.25 | 8.63 | 12.13 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 86.2 | 80.1 | 79.0 | 53.8 | 35.5 | 34.8 | 12.5 | 25.6 | 55.8 | 48.7 | 72.0 | 91.6 | |
Ölçüm Periyodu ( 1999 - 2022) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 23.5 | 25.2 | 29.6 | 33.1 | 37.8 | 42.5 | 43.2 | 43.2 | 40.3 | 38.3 | 29.0 | 26.1 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -12.1 | -18.8 | -7.1 | -4.0 | 1.1 | 5.0 | 11.0 | 9.4 | 3.2 | -1.6 | -7.9 | -10.1 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
23.09.2007 | 350.8 mm | 29.11.2021 | 28.8 m/sn | 17.02.2021 | 41 cm |