Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
BATMAN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 2,5 | 4,6 | 9,2 | 14,4 | 19,4 | 26,0 | 30,2 | 29,6 | 24,3 | 17,4 | 9,7 | 4,4 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 7,8 | 10,7 | 15,9 | 21,7 | 27,8 | 35,1 | 39,5 | 39,5 | 34,6 | 26,7 | 17,0 | 9,7 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -1,5 | 0,0 | 3,7 | 7,9 | 11,4 | 15,9 | 20,3 | 19,7 | 15,0 | 10,1 | 4,2 | 0,5 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,3 | 4,7 | 5,5 | 7,4 | 9,2 | 11,6 | 12,0 | 11,2 | 9,9 | 7,1 | 5,2 | 3,0 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11,15 | 10,43 | 11,91 | 11,28 | 8,42 | 2,17 | 0,40 | 0,37 | 1,08 | 5,80 | 7,54 | 10,11 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 60,4 | 64,7 | 76,3 | 72,7 | 46,5 | 8,5 | 1,7 | 1,9 | 4,8 | 34,0 | 55,0 | 62,4 | |
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 18,6 | 24,6 | 30,6 | 35,8 | 42,0 | 45,1 | 48,8 | 46,2 | 43,8 | 37,0 | 28,6 | 22,6 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -24,0 | -22,2 | -17,0 | -9,0 | 0,9 | 0,0 | 11,8 | 11,5 | 4,4 | -3,0 | -7,6 | -23,0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
20.11.2023 | 69,5 mm | 18.01.2009 | 40,1 m/sn | 08.02.1972 | 32 cm |