Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
BATMAN | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2019) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 2.4 | 4.5 | 9.2 | 14.3 | 19.3 | 25.9 | 30.2 | 29.5 | 24.2 | 17.2 | 9.5 | 4.3 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 7.6 | 10.6 | 15.9 | 21.6 | 27.7 | 34.9 | 39.4 | 39.4 | 34.5 | 26.6 | 16.9 | 9.7 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -1.4 | 0.0 | 3.6 | 7.8 | 11.4 | 15.9 | 20.2 | 19.7 | 15.0 | 10.0 | 4.0 | 0.5 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.2 | 4.6 | 5.5 | 7.2 | 9.0 | 11.5 | 11.9 | 11.2 | 9.8 | 6.9 | 5.2 | 2.9 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11.1 | 10.4 | 11.7 | 11.6 | 8.4 | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 5.9 | 7.5 | 10.3 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 61.5 | 65.3 | 74.9 | 74.9 | 46.7 | 9.0 | 1.7 | 1.9 | 5.2 | 33.3 | 54.8 | 64.8 | |
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2019) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 18.6 | 24.6 | 30.6 | 35.8 | 42.0 | 45.1 | 48.8 | 46.2 | 43.8 | 37.0 | 28.6 | 22.6 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -24.0 | -22.2 | -17.0 | -9.0 | 0.9 | 0.0 | 11.8 | 11.5 | 4.4 | -3.0 | -7.6 | -23.0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
01.04.1999 | 69.2 mm | 18.01.2009 | 144.4 km/sa | 08.02.1972 | 32.0 cm |