Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
BAYBURT | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2022) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -6.2 | -4.9 | 0.4 | 7.0 | 11.6 | 15.3 | 18.8 | 18.8 | 14.8 | 9.3 | 2.8 | -3.0 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | -0.9 | 0.7 | 5.9 | 13.2 | 18.4 | 22.9 | 27.2 | 27.8 | 23.6 | 16.9 | 8.8 | 1.9 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -10.5 | -9.2 | -4.1 | 1.8 | 5.7 | 8.4 | 11.2 | 11.1 | 7.4 | 3.6 | -1.8 | -6.9 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11.20 | 10.91 | 12.86 | 13.84 | 15.77 | 10.63 | 5.05 | 4.44 | 5.02 | 8.72 | 8.86 | 10.98 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 27.1 | 27.7 | 42.0 | 62.0 | 72.2 | 51.4 | 21.2 | 16.2 | 22.1 | 43.2 | 32.7 | 29.2 | |
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2022) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 11.0 | 13.9 | 21.2 | 25.3 | 31.3 | 34.7 | 37.0 | 38.4 | 34.4 | 28.8 | 20.0 | 18.2 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -31.3 | -27.6 | -28.3 | -12.7 | -4.4 | -1.6 | 0.2 | 2.4 | -2.1 | -10.6 | -23.6 | -29.0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
04.06.1960 | 61.5 mm | 12.06.2008 | 44.8 m/sn | 04.03.1976 | 110 cm |