Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
BAYBURT | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2021) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -6.2 | -4.9 | 0.4 | 7.0 | 11.7 | 15.3 | 18.8 | 18.8 | 14.8 | 9.3 | 2.7 | -3.1 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | -0.9 | 0.7 | 5.9 | 13.1 | 18.4 | 22.9 | 27.2 | 27.7 | 23.6 | 16.9 | 8.8 | 1.9 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -10.5 | -9.3 | -4.1 | 1.7 | 5.7 | 8.4 | 11.2 | 11.0 | 7.4 | 3.5 | -1.8 | -7.0 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 6.69 | 6.69 | 10.46 | 12.77 | 15.69 | 9.69 | 4.85 | 4.77 | 6.00 | 8.54 | 5.77 | 8.08 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 27.0 | 27.9 | 41.2 | 62.1 | 72.4 | 51.2 | 21.5 | 16.5 | 22.1 | 42.8 | 33.1 | 29.3 | |
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 11.0 | 13.9 | 21.2 | 25.3 | 31.3 | 34.7 | 37.0 | 38.4 | 34.0 | 28.8 | 20.0 | 18.2 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -31.3 | -27.6 | -28.3 | -12.7 | -4.4 | -1.6 | 0.2 | 2.4 | -2.1 | -10.6 | -23.6 | -29.0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
04.06.1960 | 61.5 mm | 12.06.2008 | 44.8 m/sn | 04.03.1976 | 110 cm |