Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
BAYBURT | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -6,2 | -4,9 | 0,5 | 7,0 | 11,6 | 15,3 | 18,8 | 18,9 | 14,8 | 9,4 | 2,8 | -3,0 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | -0,8 | 0,7 | 6,0 | 13,2 | 18,4 | 22,9 | 27,2 | 27,8 | 23,7 | 16,9 | 8,9 | 2,0 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -10,4 | -9,2 | -4,0 | 1,8 | 5,7 | 8,5 | 11,2 | 11,1 | 7,4 | 3,6 | -1,7 | -6,8 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11,12 | 10,97 | 12,94 | 13,94 | 15,78 | 10,68 | 5,05 | 4,40 | 4,97 | 8,75 | 8,91 | 10,97 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 26,8 | 27,8 | 43,3 | 62,9 | 72,3 | 51,8 | 21,0 | 16,0 | 21,9 | 43,2 | 33,3 | 29,6 | |
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 11,0 | 13,9 | 21,2 | 25,3 | 31,3 | 34,7 | 37,0 | 38,4 | 34,4 | 28,8 | 20,7 | 18,2 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -31,3 | -27,6 | -28,3 | -12,7 | -4,4 | -1,6 | 0,2 | 2,4 | -2,1 | -10,6 | -23,6 | -29,0 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
04.06.1960 | 61,5 mm | 12.06.2008 | 44,8 m/sn | 04.03.1976 | 110 cm |