Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
BILECIK | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1939 - 2022) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 2.5 | 3.7 | 6.4 | 11.5 | 16.2 | 19.9 | 22.1 | 22.1 | 18.5 | 13.9 | 9.1 | 4.6 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 6.0 | 7.9 | 11.4 | 17.1 | 22.0 | 25.8 | 28.4 | 28.6 | 24.9 | 19.4 | 13.6 | 8.1 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -0.3 | 0.4 | 2.4 | 6.7 | 10.9 | 14.2 | 16.3 | 16.4 | 13.2 | 9.6 | 5.6 | 1.9 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.1 | 3.7 | 4.7 | 6.3 | 8.0 | 9.5 | 10.5 | 9.9 | 8.1 | 5.5 | 4.0 | 2.9 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 14.40 | 13.04 | 13.07 | 10.87 | 10.37 | 8.10 | 3.95 | 3.49 | 5.15 | 8.40 | 9.73 | 13.25 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 50.6 | 42.8 | 47.1 | 41.9 | 47.1 | 42.9 | 19.6 | 13.8 | 22.4 | 39.8 | 36.4 | 55.2 | |
Ölçüm Periyodu ( 1939 - 2022) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 22.3 | 24.6 | 30.2 | 33.3 | 36.6 | 38.2 | 41.0 | 40.6 | 38.4 | 34.3 | 27.4 | 25.0 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -16.0 | -14.3 | -11.6 | -6.0 | 1.0 | 6.0 | 7.7 | 8.2 | 3.2 | -0.8 | -9.2 | -14.5 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
13.08.2007 | 92.0 mm | 29.12.1999 | 31.6 m/sn | 01.01.2015 | 80 cm |