Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
BINGOL | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1961 - 2022) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -2.3 | -1.0 | 4.2 | 10.8 | 16.2 | 22.0 | 26.7 | 26.5 | 21.3 | 14.3 | 6.8 | 0.7 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 2.3 | 3.9 | 9.5 | 16.8 | 22.9 | 29.4 | 34.6 | 34.7 | 29.8 | 21.7 | 12.7 | 5.2 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -5.8 | -4.8 | -0.1 | 5.8 | 10.2 | 14.8 | 19.0 | 18.7 | 13.7 | 8.3 | 2.3 | -2.7 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.3 | 4.5 | 4.9 | 5.6 | 7.1 | 9.1 | 9.4 | 9.0 | 8.1 | 6.1 | 4.5 | 3.2 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12.95 | 12.44 | 14.06 | 14.82 | 13.66 | 5.47 | 1.76 | 1.37 | 2.52 | 8.27 | 9.23 | 12.63 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 140.3 | 128.0 | 131.9 | 115.4 | 76.6 | 20.6 | 7.0 | 4.2 | 12.5 | 65.4 | 105.9 | 134.3 | |
Ölçüm Periyodu ( 1961 - 2022) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 13.3 | 16.2 | 22.3 | 30.3 | 33.9 | 38.0 | 42.0 | 41.3 | 38.1 | 32.1 | 25.5 | 22.8 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -23.2 | -21.6 | -20.3 | -9.2 | 1.0 | 3.5 | 8.8 | 7.8 | 4.2 | -2.4 | -15.0 | -25.1 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
03.01.2010 | 142.7 mm | 02.05.2008 | 42.7 m/sn | 07.02.1992 | 200 cm |