Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
BITLIS | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 2012 - 2021) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -4.6 | -3.3 | 1.0 | 7.2 | 12.7 | 18.3 | 22.7 | 22.8 | 18.3 | 11.3 | 4.6 | -1.8 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | -0.7 | 1.1 | 5.1 | 12.3 | 18.0 | 24.3 | 29.0 | 29.4 | 24.9 | 16.8 | 9.1 | 1.9 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -8.5 | -7.3 | -2.7 | 2.7 | 7.4 | 11.5 | 15.6 | 16.0 | 11.4 | 6.4 | 1.0 | -5.1 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 14.70 | 14.70 | 17.70 | 13.50 | 13.70 | 5.20 | 2.90 | 2.50 | 2.50 | 9.30 | 9.60 | 13.30 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 162.9 | 106.3 | 172.1 | 106.4 | 97.4 | 15.5 | 8.8 | 7.0 | 21.6 | 91.6 | 83.4 | 152.8 | |
Ölçüm Periyodu ( 2012 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 10.1 | 21.9 | 16.7 | 22.3 | 27.4 | 31.5 | 34.6 | 33.3 | 34.0 | 26.4 | 21.7 | 13.3 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -24.1 | -20.0 | -20.3 | -10.0 | 0.1 | 5.2 | 8.1 | 9.9 | 0.0 | -0.6 | -10.0 | -20.8 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
15.12.2013 | 96.0 mm | 24.03.2018 | 29.3 m/sn | 10.01.2013 | 250 cm |