Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
BITLIS | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2019) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -4.6 | -3.3 | 0.7 | 6.9 | 12.2 | 18.1 | 22.7 | 22.9 | 18.0 | 10.9 | 4.0 | -1.6 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | -0.9 | 1.0 | 4.9 | 11.7 | 17.4 | 24.0 | 28.9 | 29.5 | 24.5 | 16.1 | 7.8 | 1.9 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -8.4 | -7.4 | -3.0 | 2.5 | 7.1 | 11.4 | 15.5 | 15.9 | 11.4 | 6.2 | 0.3 | -5.0 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.4 | 3.4 | 5.1 | 5.9 | 7.4 | 9.3 | 9.8 | 9.7 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 2.0 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 15.4 | 11.9 | 16.5 | 14.3 | 15.1 | 5.4 | 2.0 | 1.3 | 2.4 | 11.0 | 10.3 | 14.1 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 182.8 | 110.6 | 165.9 | 114.9 | 106.0 | 15.4 | 6.8 | 5.1 | 22.8 | 103.2 | 89.9 | 143.5 | |
Ölçüm Periyodu ( 1959 - 2019) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 15.1 | 21.9 | 23.0 | 27.8 | 29.4 | 34.0 | 38.0 | 37.4 | 35.2 | 30.2 | 22.0 | 15.6 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -24.1 | -22.0 | -20.3 | -12.0 | -2.5 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | -6.0 | -17.0 | -21.9 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
23.02.1992 | 122.2 mm | 24.03.2018 | 105.5 km/sa | 30.01.1968 | 343.0 cm |