Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
BITLIS | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 2012 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -4,4 | -3,4 | 1,0 | 7,3 | 12,5 | 18,3 | 22,7 | 23,0 | 18,5 | 11,4 | 4,8 | -1,2 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | -0,5 | 1,0 | 5,0 | 12,4 | 17,8 | 24,3 | 29,1 | 29,7 | 25,0 | 16,8 | 9,3 | 2,6 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -8,3 | -7,4 | -2,6 | 2,7 | 7,2 | 11,6 | 15,7 | 16,2 | 11,7 | 6,6 | 1,2 | -4,5 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 15,00 | 12,17 | 17,42 | 13,75 | 14,17 | 5,17 | 2,42 | 1,75 | 2,25 | 10,00 | 10,08 | 12,92 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 162,5 | 113,1 | 209,5 | 114,5 | 100,1 | 16,7 | 7,8 | 8,3 | 20,5 | 94,5 | 91,7 | 142,3 | |
Ölçüm Periyodu ( 2012 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 10,1 | 21,9 | 16,7 | 22,3 | 27,4 | 31,5 | 34,6 | 34,3 | 34,0 | 26,4 | 21,7 | 13,3 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -24,1 | -21,3 | -20,3 | -10,0 | 0,1 | 5,2 | 8,1 | 9,9 | 0,0 | -0,6 | -10,0 | -20,8 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
15.12.2013 | 96,0 mm | 24.03.2018 | 29,3 m/sn | 10.01.2013 | 250 cm |