Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
BOLU | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2022) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 0.5 | 1.8 | 4.7 | 9.6 | 14.1 | 17.3 | 19.8 | 19.9 | 16.1 | 11.8 | 6.9 | 2.8 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 5.2 | 7.2 | 11.0 | 16.7 | 21.4 | 24.6 | 27.4 | 27.9 | 24.3 | 19.3 | 13.3 | 7.5 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -3.6 | -2.6 | -0.5 | 3.5 | 7.6 | 10.4 | 12.4 | 12.7 | 9.5 | 6.1 | 2.1 | -1.2 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.0 | 2.9 | 4.0 | 5.3 | 6.7 | 8.1 | 8.9 | 8.7 | 6.9 | 4.8 | 3.4 | 2.1 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 15.65 | 14.43 | 14.67 | 13.29 | 14.02 | 11.95 | 6.18 | 5.24 | 7.18 | 10.57 | 11.80 | 14.77 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 58.1 | 48.9 | 50.4 | 50.3 | 60.1 | 59.2 | 27.8 | 24.7 | 28.5 | 40.9 | 45.0 | 58.6 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2022) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 19.8 | 24.1 | 29.3 | 31.8 | 34.6 | 37.0 | 39.3 | 39.8 | 38.5 | 34.4 | 27.0 | 23.5 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -31.5 | -25.8 | -19.8 | -11.5 | -2.3 | 0.0 | 2.8 | 1.4 | -2.5 | -5.8 | -24.8 | -29.1 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
07.11.1938 | 78.8 mm | 06.07.2013 | 36.1 m/sn | 06.02.1950 | 72 cm |