Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
BOLU | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2020) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 0.5 | 1.8 | 4.7 | 9.6 | 14.1 | 17.4 | 19.8 | 19.9 | 16.2 | 11.8 | 6.9 | 2.7 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 5.2 | 7.1 | 11.1 | 16.7 | 21.4 | 24.7 | 27.4 | 27.9 | 24.3 | 19.3 | 13.2 | 7.4 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -3.6 | -2.6 | -0.4 | 3.5 | 7.6 | 10.4 | 12.4 | 12.6 | 9.4 | 6.1 | 2.0 | -1.2 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.1 | 3.0 | 4.1 | 5.5 | 6.9 | 8.3 | 9.2 | 8.9 | 7.0 | 4.9 | 3.5 | 2.1 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 14.6 | 12.9 | 14.0 | 13.8 | 14.4 | 12.0 | 6.5 | 5.7 | 7.7 | 10.7 | 11.9 | 13.9 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 57.4 | 48.7 | 50.2 | 50.2 | 60.3 | 57.5 | 27.8 | 24.4 | 28.4 | 41.0 | 45.3 | 58.6 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2020) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 19.8 | 24.1 | 29.3 | 31.8 | 34.6 | 37.0 | 39.3 | 39.8 | 38.5 | 34.4 | 27.0 | 23.5 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -31.5 | -25.8 | -19.8 | -11.5 | -2.3 | 0.0 | 2.8 | 1.4 | -2.5 | -5.8 | -24.8 | -29.1 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
07.11.1938 | 78.8 mm | 05.08.1972 | 28.9 m/sn | 06.02.1950 | 72.0 cm |