Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
BURDUR | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1932 - 2021) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 2.5 | 3.8 | 6.9 | 11.6 | 16.5 | 21.0 | 24.6 | 24.6 | 20.2 | 14.5 | 8.8 | 4.3 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 6.7 | 8.8 | 12.6 | 17.8 | 23.1 | 28.0 | 31.9 | 32.2 | 27.9 | 21.5 | 14.4 | 8.4 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -0.9 | -0.3 | 1.9 | 6.0 | 10.2 | 13.9 | 17.0 | 16.9 | 12.9 | 8.4 | 4.1 | 0.9 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.8 | 5.0 | 5.9 | 7.1 | 9.0 | 10.8 | 11.8 | 11.0 | 9.2 | 7.2 | 5.5 | 3.3 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 10.29 | 8.82 | 10.24 | 8.94 | 10.65 | 9.71 | 3.35 | 4.00 | 4.24 | 7.35 | 5.82 | 9.29 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 56.7 | 41.0 | 44.9 | 42.4 | 45.1 | 29.2 | 13.1 | 9.5 | 15.7 | 32.2 | 36.4 | 60.7 | |
Ölçüm Periyodu ( 1932 - 2021) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 16.8 | 23.4 | 27.8 | 30.7 | 35.4 | 38.7 | 41.0 | 41.0 | 39.0 | 32.7 | 26.5 | 20.5 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -16.7 | -15.0 | -11.6 | -7.0 | -0.4 | 3.8 | 9.0 | 8.8 | 3.4 | -2.4 | -12.0 | -15.3 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
21.12.1952 | 107.7 mm | 20.02.2012 | 48.9 m/sn | 25.02.1985 | 46 cm |