Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
BURDUR | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1932 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 2,6 | 3,8 | 6,9 | 11,7 | 16,5 | 21,0 | 24,6 | 24,6 | 20,2 | 14,5 | 8,9 | 4,3 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 6,8 | 8,8 | 12,6 | 17,8 | 23,1 | 28,0 | 32,0 | 32,3 | 27,9 | 21,5 | 14,5 | 8,5 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -0,9 | -0,3 | 1,9 | 6,1 | 10,2 | 14,0 | 17,0 | 17,0 | 12,9 | 8,4 | 4,1 | 0,9 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,8 | 5,0 | 5,9 | 7,0 | 8,9 | 10,7 | 11,8 | 11,0 | 9,2 | 7,3 | 5,5 | 3,4 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11,28 | 9,64 | 10,05 | 9,48 | 9,64 | 6,30 | 2,80 | 2,22 | 3,13 | 6,02 | 7,06 | 11,02 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 56,5 | 40,8 | 45,4 | 42,5 | 46,3 | 30,5 | 12,9 | 9,3 | 15,7 | 31,7 | 36,4 | 60,1 | |
Ölçüm Periyodu ( 1932 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 16,8 | 23,4 | 27,8 | 30,7 | 35,4 | 38,7 | 41,0 | 41,6 | 39,0 | 33,6 | 26,5 | 20,5 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -16,7 | -15,0 | -11,6 | -7,0 | -0,4 | 3,8 | 9,0 | 8,8 | 3,4 | -2,4 | -12,0 | -15,3 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
21.12.1952 | 107,7 mm | 20.02.2012 | 48,9 m/sn | 25.02.1985 | 46 cm |