Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
BURDUR | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1932 - 2022) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 2.5 | 3.8 | 6.8 | 11.7 | 16.5 | 21.0 | 24.6 | 24.6 | 20.2 | 14.5 | 8.8 | 4.3 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 6.7 | 8.8 | 12.6 | 17.8 | 23.1 | 28.0 | 32.0 | 32.2 | 27.9 | 21.5 | 14.5 | 8.5 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -0.9 | -0.3 | 1.9 | 6.1 | 10.2 | 14.0 | 17.0 | 16.9 | 12.9 | 8.4 | 4.1 | 0.9 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.8 | 5.0 | 5.9 | 7.1 | 9.0 | 10.8 | 11.8 | 11.0 | 9.2 | 7.2 | 5.5 | 3.4 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11.34 | 9.71 | 10.01 | 9.40 | 9.54 | 6.21 | 2.82 | 2.25 | 3.11 | 6.06 | 6.99 | 11.02 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 56.6 | 41.2 | 45.1 | 42.2 | 45.2 | 29.7 | 13.0 | 9.5 | 15.6 | 31.9 | 36.1 | 60.3 | |
Ölçüm Periyodu ( 1932 - 2022) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 16.8 | 23.4 | 27.8 | 30.7 | 35.4 | 38.7 | 41.0 | 41.0 | 39.0 | 33.6 | 26.5 | 20.5 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -16.7 | -15.0 | -11.6 | -7.0 | -0.4 | 3.8 | 9.0 | 8.8 | 3.4 | -2.4 | -12.0 | -15.3 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
21.12.1952 | 107.7 mm | 20.02.2012 | 48.9 m/sn | 25.02.1985 | 46 cm |