Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
BURSA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1928 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 5,4 | 6,2 | 8,4 | 12,9 | 17,7 | 22,0 | 24,5 | 24,4 | 20,3 | 15,6 | 11,1 | 7,4 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9,6 | 10,9 | 13,8 | 19,0 | 23,9 | 28,3 | 30,9 | 31,1 | 27,2 | 22,0 | 16,6 | 11,7 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 1,7 | 2,2 | 3,6 | 7,2 | 11,4 | 15,0 | 17,3 | 17,3 | 13,8 | 10,2 | 6,4 | 3,6 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,8 | 3,4 | 4,2 | 5,8 | 7,8 | 9,7 | 10,7 | 10,0 | 7,9 | 5,5 | 4,0 | 2,9 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 14,77 | 13,43 | 12,63 | 11,27 | 9,02 | 6,16 | 3,06 | 2,91 | 5,09 | 8,95 | 11,11 | 14,15 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 88,5 | 76,0 | 70,3 | 62,2 | 50,5 | 35,5 | 21,9 | 18,2 | 43,2 | 65,8 | 77,8 | 98,9 | |
Ölçüm Periyodu ( 1928 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 25,2 | 26,9 | 32,5 | 36,2 | 37,0 | 41,3 | 43,8 | 42,6 | 40,3 | 37,3 | 32,1 | 27,3 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -20,5 | -19,6 | -10,5 | -4,2 | 0,8 | 4,0 | 8,3 | 7,6 | 3,3 | -1,0 | -8,4 | -17,9 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
02.07.1942 | 200,9 mm | 15.02.1963 | 35,2 m/sn | 04.01.1942 | 80 cm |