Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
CANAKKALE | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 6,3 | 6,7 | 8,4 | 12,6 | 17,6 | 22,3 | 25,1 | 25,1 | 21,1 | 16,3 | 12,2 | 8,5 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9,6 | 10,3 | 12,5 | 17,3 | 22,7 | 27,8 | 30,8 | 30,7 | 26,5 | 20,9 | 16,0 | 11,8 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 3,2 | 3,4 | 4,8 | 8,3 | 12,7 | 16,7 | 19,4 | 19,7 | 16,1 | 12,2 | 8,6 | 5,4 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3,2 | 4,4 | 5,4 | 7,3 | 9,2 | 10,9 | 11,9 | 11,3 | 9,1 | 6,4 | 4,4 | 3,2 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12,33 | 10,37 | 9,77 | 7,96 | 5,64 | 4,13 | 1,71 | 1,34 | 3,29 | 6,41 | 8,89 | 12,32 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 91,4 | 72,1 | 66,0 | 45,0 | 29,9 | 25,6 | 14,6 | 10,9 | 24,5 | 54,4 | 85,4 | 105,5 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 20,6 | 21,3 | 27,3 | 30,8 | 38,9 | 38,5 | 39,2 | 39,7 | 35,9 | 31,8 | 27,7 | 22,9 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -11,0 | -11,5 | -8,5 | -1,6 | 2,3 | 6,6 | 11,2 | 9,4 | 5,9 | 0,4 | -7,0 | -10,5 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
05.11.1956 | 137,8 mm | 15.02.1991 | 38,7 m/sn | 26.01.2006 | 63 cm |