Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
CANAKKALE | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1928 - 2017) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | 6.1 | 6.6 | 8.3 | 12.5 | 17.5 | 22.3 | 25.0 | 24.9 | 20.9 | 16.0 | 11.9 | 8.3 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 9.5 | 10.1 | 12.4 | 17.1 | 22.6 | 27.6 | 30.6 | 30.5 | 26.3 | 20.7 | 15.8 | 11.6 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 3.0 | 3.3 | 4.6 | 8.2 | 12.6 | 16.5 | 19.2 | 19.4 | 15.9 | 12.0 | 8.4 | 5.2 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 3.5 | 4.4 | 5.4 | 7.4 | 9.5 | 11.0 | 11.8 | 11.2 | 8.9 | 6.4 | 4.4 | 3.1 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12.3 | 10.6 | 9.9 | 8.0 | 5.7 | 3.9 | 1.7 | 1.3 | 3.3 | 6.5 | 9.0 | 12.6 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 91.7 | 71.4 | 66.2 | 45.1 | 30.1 | 23.8 | 11.0 | 6.4 | 22.8 | 53.8 | 87.2 | 106.8 | |
Ölçüm Periyodu ( 1928 - 2017) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 20.0 | 21.3 | 27.3 | 30.8 | 39.0 | 36.8 | 39.0 | 41.7 | 35.8 | 31.7 | 26.2 | 22.6 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -11.0 | -11.5 | -8.5 | -1.6 | 2.3 | 6.6 | 11.2 | 9.4 | 5.9 | 0.4 | -7.0 | -10.5 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
05.11.1956 | 137.8 mm | 15.02.1991 | 139.3 km/sa | 26.01.2006 | 63.0 cm |