Ana Sayfa › Analizler › Resmi İklim İstatistikleri
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1991-2020) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları İklim Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS TÜİK Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
CANKIRI | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2023) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -0,5 | 1,2 | 5,6 | 11,2 | 15,8 | 19,7 | 23,1 | 22,9 | 18,1 | 12,2 | 5,8 | 1,6 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 3,7 | 6,3 | 11,9 | 18,0 | 23,0 | 27,1 | 31,1 | 31,4 | 26,7 | 20,3 | 12,4 | 5,7 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -3,9 | -3,1 | -0,1 | 4,5 | 8,7 | 11,9 | 14,2 | 14,0 | 9,7 | 5,2 | 0,6 | -1,8 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2,2 | 3,6 | 5,2 | 6,3 | 7,9 | 9,5 | 10,7 | 10,0 | 8,5 | 6,3 | 4,0 | 2,0 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11,93 | 10,23 | 9,99 | 11,58 | 13,60 | 10,53 | 4,36 | 3,59 | 4,61 | 6,84 | 7,63 | 11,16 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 43,6 | 34,3 | 39,1 | 44,0 | 57,1 | 46,4 | 17,9 | 18,4 | 18,1 | 25,8 | 26,0 | 45,0 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2023) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 17,6 | 22,0 | 29,0 | 31,0 | 35,5 | 39,6 | 42,4 | 41,8 | 39,8 | 34,2 | 25,1 | 18,2 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -25,0 | -24,0 | -20,5 | -8,9 | -3,0 | 1,6 | 4,3 | 4,6 | -2,0 | -6,3 | -19,4 | -18,8 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
12.08.2011 | 73,7 mm | 12.03.1968 | 42,0 m/sn | 03.12.1948 | 92 cm |