Ana Sayfa › Analizler › Resmi İstatistikler
İllerimize Ait Genel İstatistik Verileri İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010) Meteorolojik Parametrelerin Türkiye Analizi Deniz Suyu Sıcaklıkları Haber Bülteni İklim Metaveri Yayınlarımız Duyurular Türkiye Meteorolojik Gözlem Sistemleri MEVBİS Bakanlık Resmi İstatistik Portalı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi
CANKIRI | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2019) | |||||||||||||
Ortalama Sıcaklık (°C) | -0.5 | 1.1 | 5.5 | 11.1 | 15.7 | 19.7 | 22.9 | 22.7 | 17.9 | 12.0 | 5.7 | 1.4 | |
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 3.5 | 6.1 | 11.8 | 17.9 | 22.8 | 27.1 | 31.0 | 31.2 | 26.6 | 20.1 | 12.2 | 5.5 | |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -3.9 | -3.1 | -0.1 | 4.4 | 8.7 | 11.8 | 14.1 | 13.8 | 9.5 | 5.0 | 0.5 | -1.9 | |
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.1 | 3.4 | 5.0 | 6.2 | 7.8 | 9.4 | 10.6 | 9.9 | 8.4 | 6.1 | 3.8 | 1.8 | |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12.1 | 10.3 | 9.9 | 11.5 | 13.7 | 10.3 | 4.4 | 3.6 | 4.6 | 6.9 | 7.7 | 11.3 | |
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm) | 44.5 | 34.8 | 38.5 | 44.7 | 58.3 | 44.5 | 18.3 | 19.0 | 18.0 | 26.0 | 25.9 | 45.6 | |
Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2019) | |||||||||||||
En Yüksek Sıcaklık (°C) | 15.0 | 22.0 | 29.0 | 31.0 | 34.8 | 39.6 | 42.4 | 41.8 | 37.9 | 34.2 | 24.4 | 18.2 | |
En Düşük Sıcaklık (°C) | -25.0 | -24.0 | -20.5 | -8.9 | -3.0 | 1.6 | 4.3 | 4.6 | -2.0 | -6.3 | -19.4 | -18.8 | |
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. |
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | Günlük En Hızlı Rüzgar | En Yüksek Kar | |||
---|---|---|---|---|---|
12.08.2011 | 73.7 mm | 12.03.1968 | 151.2 km/sa | 03.12.1948 | 92.0 cm |